Wyniki Finału

Miejsce oficjalne Miejsce przed finałem Imię i nazwisko Suma Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Junior Senior Debiutant
1 1 Jan Mrozowski 3664 550 860 697 1040 517      
2 3 Krystian Świderski 2808 520 810 388 908 182      
3 2 Tomasz Stróżak 2872 473 886 458 683 372      
4 4 Zbigniew Laskowski 2442 473 895 217 512 345      
5 5 Jakub Majewski 2374 535 674 343 340 482      
6 6 Piotr Gdowski 2346 279 815 442 603 207 1    
7 7 Przemysław Dębiak 2234 407 830 298 354 345      
8 8 Błażej Szmatiuk 2127 440 495 332 480 380      
9 9 Paweł Rachel 2079 363 375 442 579 320      
10 10 Aga Buczma 2032 279 464 287 700 302      
11 11 Tomasz Skalski 2028 234 606 222 741 225      
12 12 Anna Wąsowska 1860 261 670 188 439 302   1  
13 13 Judyta Stepaniuk 1763 330 590 298 285 260 2    
14 14 Michał Mazur 1523 330 484 254 420 35      
15 15 Piotr Biegoń 1476 259 495 188 379 155      
16 16 Tomasz Stańczak 1469 245 200 335 464 225      
17 17 Karolina Olszewska 1404 234 565 180 225 200     1
18 18 Marek Peszt 1371 274 412 303 167 215      
19 19 Magdalena Bernacik 1352 270 485 8 494 95      
20 20 Joanna Krupa 1298 321 435 188 172 182      
21 21 Paweł Kępczyński 1225 168 380 99 413 165   2  
22 22 Łukasz Skrzypczyński 1213 185 376 287 200 165      
23 23 Marta Kaflińska 1156 321 345 8 300 182      
24 24 Grzegorz Bajor 1035 139 355 107 399 35     2
25 25 Marta Kańczuła 996 157 470 8 179 182      
26 26 Izabella Tilkin 940 311 204 8 235 182     3
27 27 Jakub Prabucki 896 129 284 107 254 122      
28 28 Jacek Kozicki 776 284 340 8 109 35      
29 29 Katarzyna Kaczor 775 184 244 8 174 165      
30 30 Wojciech Gryciuk 689 75 340 8 266 0   3  
31 31 Alina Walter 171 48 0 8 80 35   4 4

Nasi partnerzy

Pałac Domaniowski EDC Polska Conceptis Puzzles 8 Gates Escape Room

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack