Wyniki Finału

 

  Imię i nazwisko SUMA Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5
1 Tomasz Stróżak 1065 100 195 435 175 160
2 Przemysław Dębiak (S) 1060 140 270 330 140 180
3 Maciej Ignaciuk (J) 965 140 180 370 105 170
4 Anna Szymańska 905 175 210 300 105 115
5 Tomasz Skalski 860 180 155 285 115 125
6 Krystian Świderski 845 140 185 255 115 150
7 Andrzej Dalach 790 105 150 285 115 135
8 Marcin Smulewicz 775 100 185 265 105 120
9 Dominik Bezkosty 720 135 135 250 105 95
10 Łukasz Bożykowski (S) 680 110 200 205 65 100
11 Damian Księżyk 635 90 135 235 90 85
12 Ewelina Wiśniewska 610 140 110 180 80 100
13 Tomasz Stańczak (S) 575 130 185 150 40 70
14 Marek Reda 565 30 135 265 60 75
15 Wojciech Nadara 540 120 155 140 60 65
16 Gabriel Groszyk (D J) 520 40 130 225 90 35
17 Ksenia Młynarczyk 515 70 110 225 60 50
17 Olga Shut 515 110 140 155 30 80
19 Łukazsz Skrzypczński 510 110 95 165 60 80
20 Tomasz Stachurski (J) 470 120 100 90 95 65
21 Władysław Klaczin 455 75 135 185 35 25
21 Anna Wąsowska (S) 455 110 95 150 60 40
21 Paweł Krzewiński (D) 455 75 95 160 45 80
24 Małgorzata Kuczera (D) 435 40 95 210 25 65
25 Magdalena Bernacik 420 110 90 110 60 50
25 Maria Wiatr 420 75 70 90 70 115
27 Robwert Soboński (D J) 415 65 80 165 70 35
28 Katarzyna Rumiancew 395 40 70 140 70 75
29 Wiktor Szadowiak 380 75 115 105 60 25
30 Marlena Sadowska (D) 370 100 45 95 60 70
31 Dawid Pikul 330 70 85 105 20 50
32 Adam Suwik 325 55 65 40 80 85
33 Paweł Tatarczak 310 105 70 50 60 25
34 Dominika Chojnacka (D) 305 75 70 100 35 25
35 Katarzyna Dalach-Chlib 300 45 45 170 40 0
36 Maciej Bogacki (D) 285 75 55 130 0 25
36 Aleksandra Ciura (D) 285 120 35 50 45 35
36 Franciszek Wasiak (D J) 285 65 70 100 25 25
39 Kamil Dąbrowski 270 40 35 60 70 65
40 Weronika Więcaszek (D) 250 30 40 65 65 50
41 Wojciech Gryciuk (S) 225 75 30 60 20 40
42 Hubert Bratek (D) 200 10 25 65 35 65
42 Michał Stajszczak (S) 200 35 30 60 35 40
44 Adrian Królak (D) 190 35 45 50 25 35
45 Tomasz Grabiszewski 185 40 45 50 10 40
46 Michał Ślusarz (D) 170 65 25 30 0 50
47 Igor Duński (D) 150 30 35 10 35 40
48 Zuzanna Lelek (D J) 105 45 25 10 0 25
49 Justyna Kotlarczyk 90 0 10 55 25 0
49 Joanna Ludwiczak (D S) 90 45 10 0 10 25
51 Hanna Pacyna (D J) 25 10 0 0 0 15
52 Kacper Nowiński (D) 10 0 0 0 0 10

 


Nasi partnerzy

ER Champ LockMe Conceptis Puzzles Szybkie Puzzle Szybkie Puzzle Britnet

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack