Wyniki
FINAŁ VI MISTRZOSTW POLSKI W SUDOKU
FINAŁ XV MISTRZOSTW POLSKI W ŁAMIGŁÓWKACH
W sobotę, czwartego czerwca rozegrane zostały finały VI Mistrzostw Polski w Sudoku oraz XV Mistrzostw Polski w Łamigłówkach pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz. Szkoła Podstawowa nr 82 w warszawskiej dzielnicy Bemowo gościła 42 najlepszych polskich rozwiązywaczy łamigłówek.
Mistrzostwa Polski w Sudoku składały się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy musieli nie tylko rozwiązać małe diagramy sudoku 6x6, ale również przypasować odpowiednią instrukcję do danego diagramu. Z tym zadaniem wyśmienicie poradził sobie aktualny Mistrz Świata w Sudoku, Jan Mrozowski. Oddał poprawnie rozwiązane wszystkie zadania ponad 8 minut przed czasem! Poza nim ta sztuka udała się jeszcze czterem innym osobom. Druga runda składała się z 7 bardziej skomplikowanych zadań i to ona miała zadecydować o końcowej klasyfikacji Mistrzostw Polski w Sudoku. Oczywiście Jan Mrozowski ponownie oddał skończone zadania sporo przed czasem (28 minut!). Na ponad 12 minut przed czasem swoją pracę oddał Przemysław Dębiak i pozostało mu jedynie liczyć, że aktualny Mistrz Świata popełnił błąd, choćby najmniejszy. Poza nimi jeszcze dwie inne osoby poradziły sobie z tym trudnym zadaniem przed upływem wyznaczonej godziny.
Niespodzianki jednak nie było. Jan Mrozowski po raz czwarty z rzędu został Mistrzem Polski w Sudoku. Tytuł vice mistrza zdobył Przemysław Dębiak, a drugiego vice mistrza Paweł Rachel.
XV Mistrzostwa Polski w Łamigłówkach składały się z trzech rund. Pierwsza z nich obejmowała aż 11 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Druga runda składała się z dwóch "niespodzianek" - zadań optymalizacyjnych. Rzadko spotykany rodzaj zadań na mistrzostwach sprawił spore trudności zawodnikom. Najlepiej poradził sobie z tym wyzwaniem Paweł Tatarczak, zdobywając aż 70 punktów. Trzecia, 45 minutowa runda, miała przynieść rozstrzygnięcie Mistrzostw Polski w Łamigłówkach. Jan Mrozowski był przez całe zawody konsekwentny i zdobywał w każdej z rund, gdzie to było przewidziane, bonus czasowy. Pokonał broniącego tytułu mistrzowskiego Przemysława Dębiaka. Trzecie miejsce zajął Tomasz Stróżak.
Najlepsza piątka w obu mistrzostwach została uhonorowana nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo, tureckie łamigłówkowe wydawnictwo Akil Oyunlari Magazine oraz japońskie wydawnictwo Nikoli. Ponadto dla najlepszej dziesiątki firma Nikoli ufundowała 3-miesięczne darmowe członkostwo na ich portalu z łamigłówkami.
Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i liczymy, że do zobaczenia za rok!
WYNIKI VI MISTRZOSTW POLSKI W SUDOKU
| Lp. | Nazwisko i Imię | Runda 1 | Runda 4 | WYNIK | ||
| Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||
| 1 | Mrozowski Jan | 115 | 08:15 | n240 | 28:07 | 391 |
| 2 | Dębiak Przemysław | 115 | 02:31 | 240 | 12:40 | 369 |
| 3 | Rachel Paweł | 85 | 240 | 01:24 | 326 | |
| 4 | Buczma Agnieszka | 115 | 00:18 | 208 | 323 | |
| 5 | Gdowski Piotr | 115 | 01:23 | 200 | 316 | |
| 6 | Biegoń Piotr | 85 | 208 | 293 | ||
| 7 | Kępczyński Paweł | 45 | 240 | 06:58 | 291 | |
| 8 | Skrzypczyński Łukasz | 100 | 187 | 287 | ||
| 9 | Kalinowski Łukasz | 115 | 03:02 | 157 | 275 | |
| 10 | Błaszczuk Sylwester | 100 | 155 | 255 | ||
| 11 | Kozicki Jacek | 85 | 168 | 253 | ||
| 12 | Kozioł Łukasz | 85 | 01:00 | 168 | 253 | |
| 13 | Kolasiński Tomasz | 85 | 168 | 253 | ||
| 14 | Szmatiuk Błażej | 85 | 163 | 248 | ||
| 15 | Hołyk Przemysław | 100 | 123 | 223 | ||
| 16 | Stróżak Tomasz | 85 | 130 | 215 | ||
| 17 | Caban Jakub | 100 | 114 | 214 | ||
| 18 | Balcerek Michał | 70 | 143 | 213 | ||
| 19 | Mucha Marcin | 85 | 123 | 208 | ||
| 20 | Polańska Paulina | 100 | 03:57 | 107 | 207 | |
| 21 | Ponikowski Przemysław | 30 | 168 | 198 | ||
| 22 | Sromek Magdalena | 70 | 123 | 193 | ||
| 23 | Wrzesiński Łukasz | 85 | 102 | 187 | ||
| 24 | Tatarczak Paweł | 60 | 125 | 185 | ||
| 25 | Sośnicka-Cieśla Anna | 85 | 98 | 183 | ||
| 26 | Prabucki Jakub | 45 td> | 123 | 168 | ||
| 27 | Piekarska Anna | 60 | 104 | 164 | ||
| 28 | Mackiewicz Tomasz | 55 | 109 | 164 | ||
| 29 | Paszenda Michał | 60 | 98 | 158 | ||
| 30 | Biegoń Michał | 30 | 123 | 153 | ||
| 31 | Woźnica Jan | 70 | 80 | 150 | ||
| 32 | Obrączka Anna | 70 | 80 | 150 | ||
| 33 | Nadara Wojtek | 55 | 91 | 146 | ||
| 34 | Wojciuk Stanisław | 60 | 84 | 144 | ||
| 35 | Dąbrowski Kamil | 30 | 107 | 137 | ||
| 36 | Kaszuba Karol | 30 | 102 | 132 | ||
| 37 | Gniewek Agata | 45 | 80 | 125 | ||
| 38 | Stańczak Tomasz | 60 | 62 | 122 | ||
| 39 | Chłędowski Jakub | 40 | 80 | 120 | ||
| 40 | Krasuski Marcin | 15 | 89 | 104 | ||
| 41 | Wszoła Karolina | 30 | 59 | 89 | ||
| 42 | Wąs Tomasz | 80 | 80 | |||
n
WYNIKI XV MISTRZOSTW POLSKI W ŁAMIGŁÓWKACH
| Lp. | Nazwisko i Imię | Runda 2 | Runda 3 | Runda 5 | WYNIK | ||
| Punkty | Czas | Punkty | Punkty | Czas | |||
| 1 | Mrozowski Jan | 250 | 04:03 | 58 | 150 | 10:50 | 472 |
| 2 td> | Dębiak Przemysław | 250 | 24 | 132 | 18:18 | 406 | |
| 3 | Stróżak Tomasz | 162 | 58 | 150 | 09:18 | 379 | |
| 4 | Błaszczuk Sylwester | 192 | 46 | 116 | 354 | ||
| 5 | Skrzypczyński Łukasz | 127 | 52 | 117 | 296 | ||
| 6 | Krasuski Marcin | 151 | 24 | 101 | 276 | ||
| 7 | Rachel Paweł | 121 | 24 | 119 | 04:32 | 264 | |
| 8 | Caban Jakub | 136 | 24 | 98 | 258 | ||
| 9 | Tatarczak Paweł | 98 | 70 | 85 | 253 | ||
| 10 | Kalinowski Łukasz | 135 | 40 | 75 | 250 | ||
| 11 | Kaszuba Karol | 112 | 51 | 83 | 246 | ||
| 12 | Szmatiuk Błażej | 130 | 12 | 91 | 233 | ||
| 13 | Kępczyński Paweł | 95 | 12 | 117 | 224 | ||
| 14 | Wonica Jan | 106 | 24 | 87 | 217 | ||
| 15 | Buczma Agnieszka | 112 | 10 | 89 | 211 | ||
| 16 | Mucha Marcin | 130 | 23 | 58 | 211 | ||
| 17 | Hołyk Przemysław | 83 | n | 52 | 73 | 208 | |
| 18 | Stańczak Tomasz | 79 | 36 | 88 | 203 | ||
| 19 | Kozicki Jacek | 97 | 46 | 58 | 201 | ||
| 20 | Piekarska Anna | 147 | 0 | 53 | 200 | ||
| 21 | Obršczka Anna | 106 | 0 | 88 | 194 | ||
| 22 | Nadara Wojtek | 94 | 32 | 67 | 193 | ||
| 23 | Gdowski Piotr | 86 | 0 | 104 | 190 | ||
| 24 | Prabucki Jakub | 119 | 12 | 56 | 187 | ||
| 25 | nWojciuk Stanisław | 104 | 46 | 24 | 174 | ||
| 26 | Ponikowski Przemysław | 118 | 0 | 52 | 170 | ||
| 27 | Sonicka-Ciela Anna | 86 | 0 | 83 | 169 | ||
| 28 | Mackiewicz Tomasz | 61 | 16 | 89 | 166 | ||
| 29 | Biegoń Piotr | 106 | 0 | 58 | 164 | ||
| 30 | Kozioł Łukasz | 103 | 34 | 24 | 161 | ||
| 31 | Paszenda Michał | 106 | 0 | 55 | 161 | ||
| 32 | Chłędowski Jakub | 91 | 12 | 55 | r 158 | ||
| 33 | Kolasiński Tomasz | 106 | 0 | 52 | 158 | ||
| 34 | Dšbrowski Kamil | 76 | 12 | 42 | 130 | ||
| 35 | Balcerek Michał | 50 | 20 | 58 | 128 | ||
| 36 | Polańska Paulina | 63 | 0 | 58 | 121 | ||
| 37 | Wšs Tomasz | 23 | 20 | 70 | 113 | ||
| 38 | Gniewek Agata | 88 | 0 | 24 | 112 | ||
| 39 | Wrzesiński Łukasz | 77 | 0 | 34 | 111 | ||
| 40 | Wszoła Karolina | 44 | r | 4 | 25 | 73 | |
| 41 | Biegoń Michał | 0 | 20 | 14 | 34 | ||
| 42 | Sromek Magdalena | 18 | 0 | 10 | 28 | ||


