Wyniki eliminacji



WYNIKI ELIMINACJI
W eliminacjach wystartowały 134 osoby, czyli dokładnie tyle co w zeszłym roku. Pliki z zadaniami ściągnięto 5.000 razy - tj. pięciokrotnie więcej niż w zeszłym roku - zdziwiła nas zatem stosunkowo niewielka ilość startujących.

Zadania były zdecydowanie trudniejsze niż w zeszłym roku - o ile rok temu rozpiętość pomiędzy pierwszą a trzydziestą osobą wyniosła 12 punktów, to w tym roku aż 33 punkty.

Po ogłoszeniu wstępnych wynik& oacute;w eliminacji otrzymaliśmy 9 reklamacji - wszystkie dotyczyły bądź nieprawidłowo rozwiązanego zadania, bądź udzielenia omyłkowej odpowiedzi - nie uwzględniliśmy żadnej.

Do finałów zaprosiliśmy 54 osoby, czyli o 18 więcej niż pierwotnie planowaliśmy. Było to możliwe dzięki temu, że finały udało się zorganizować na dużej sali gimnastycznej - i szkoda było zapraszać mniej osób niż ilość wolnych stołów. Ostatecznie w finałach wystartowało 38 osób.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom eliminacji dziękujemy ślicznie za wzięcie udziału.


• • •

TABELA WYNIKÓW
n n n n r n r r r n r n n r r r n r
poz. imię i nazwisko miejscowość suma
punkt.
punkty za zadania 1-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Paweł Kwiatkowski Toruń 297 13 21 15 23 16 17 36 10 19 18 24 9 14 25 37
2 Wiktor Jakubowski Łódź 294 13 21 15 23 16 17 36 10 19 18 24 6 14 25 37
3 Kamil Parkitny Wrocław 294 13 21 15 23 16 17 33 11 19 18 24 8 14 25 37
4 Radosław Zaręba Wroclaw 294 13 21 15 23 16 17 33 11 19 18 24 8 14 25 37
5 Dorota Korulczyk Radzyń Podlaski 294 13 21 15 23 16 17 32 11 19 18 24 9 14 25 37
6 Wojciech Bukowicki Olsztyn 292 13 21 15 23 16 17 32 10 19 18 24 8 14 25 37
7 Wojciech Zwara Banino 291 13 21 15 23 16 17 32 10 19 18 24 9 14 25 35
8 Kamil Korzekwa Kluczbork 291 13 21 15 23 16 17 31 10 19 18 24 8 14 25 37
9 Marcin Korzekwa Kluczbork 291 13 21 15 23 16 17 31 10 19 18 24 8 14 25 37
10 Michał Kaczmarczyk Kraków 291 13 21 15 23 16 17 31 10 19 18 24 9 14 25 36
11 Witold Stachnik Tarnów 290 13 21 15 23 16 17 31 11 19 18 24 6 14 25 37
12 Jakub Oćwieja Czechowice-Dziedzice 288 13 21 15 23 16 17 31 10 19 18 24 5 14 25 37
13 Adrian Królak Rawa Mazowiecka 288 13 21 15 23 16 17 33 10 19 18 24 3 14 25 37
14 Przemek Drochomirecki Kraków 283 13 21 15 23 16 17 22 11 19 18 24 8 14 25 37
15 Stanisław Wojciuk Biała Podlaska 280 13 21 15 23 16 17 23 9 19 18 24 6 14 25 37
16 Zygmunt Krawczyk Szprotawa 280 13 21 15 23 16 17 28 11 19 18 24 0 14 25 36
17 Arkadiusz Krzemiński Gdańsk 280 13 21 15 23 16 17 24 11 19 18 24 6 14 25 34
18 Jakub Caban Wrocław 277 13 21 15 23 0 17 33 10 19 18 24 8 14 25 37
19 Jarosław Gomułka Wrocław 277 13 21 15 23 0 17 33 10 19 18 24 8 14 25 37
20 Michał Karwański Warszawa 277 13 21 15 23 16 17 31 10 19 18 24 9 14 25 22
21 Leszek Pieniążek Kraków 275 0 21 15 23 16 17 33 10 19 18 24 6 14 25 34
22 Robert Beń Nysa 275 13 21 15 23 16 17 16 11 19 18 24 6 14 25 37
23 Tomasz Maszczyk Bytom-Miechowice 275 13 21 15 23 16 17 16 11 19 18 24 6 14 25 37
24 Jacek Kozicki Bytom 275 13 21 15 23 16 17 16 11 19 18 24 6 14 25 37
25 Paweł Hołownia Ożarów Maz. 274 13 21 15 23 16 0 35 10 19 18 24 5 14 25 36
26 Tomasz Koziarek Radzionków 271 13 21 15 23 16 17 14 11 19 18 24 8 14 25 33
27 Grzegorz Wiaczkowski Wroclaw 268 13 21 15 23 16 0 27 10 19 18 24 6 14 25 37
28 Jarosław Rząsa Sosnowiec 265 13 21 15 23 16 17 31 10 19 18 24 9 14 0 35
29 Piotr Mazur Złotoryja 265 13 21 15 23 16 17 33 10 19 18 24 6 14 0 36
30 Michał Korniewicz Żórawina 264 0 21 15 23 0 17 33 10 19 18 24 8 14 25 37
31 Michał Gajzler Warszawa 264 13 0 15 23 16 17 28 10 19 18 24 6 14 25 36
32 Marcin Szalek Warszawa 262 13 21 15 0 16 17 32 10 19 18 24 6 14 25 32
33 Dariusz Grabowski Konin 261 13 21 15 23 16 0 16 11 19 18 24 9 14 25 37
34 Paweł Tatarczak Warszawa 261 13 21 15 23 16 17 0 10 19 18 24 9 14 25 37
35 Łukasz Ćwiek Wiechlice 260 13 21 15 23 16 17 0 11 19 18 24 8 14 25 36
36 Mateusz Ćwiek Wiechlice 260 13 21 15 23 16 17 0 11 19 18 24 8 14 25 36
37 Joanna Dys Olsztyn 260 13 21 15 23 16 17 0 10 19 18 24 8 14 25 37
38 Monika Wojtek Wrocław 260 13 21 15 0 16 17 27 n 10 19 18 24 5 14 25 36
39 Wojciech Pietrzyk Kraków 259 13 21 15 23 16 17 0 11 19 18 24 6 14 25 37
40 Grzegorz Ignaciuk Lublin 259 13 21 15 23 16 17 0 9 19 18 24 8 14 25 37
41 Filip Żywicki Kościerzyna 258 13 21 15 23 16 0 18 10 19 18 24 5 14 25 37
42 Przemysław Ponikowski Radzyń Podlaski 257 13 21 15 23 16 17 32 11 n 19 18 24 9 14 25 0
43 Wojciech Gryciuk Warszawa 257 13 21 15 23 16 0 16 9 19 18 24 8 14 25 36
44 Marzena Niewczas Lublin 253 13 21 15 23 16 0 12 10 19 18 24 6 14 25 37
45 Damian Straszak Racibórz 252 13 21 15 23 16 0 18 9 19 18 24 6 14 25 31
46 Bogusław Lesiecki Tarnów 252 13 21 15 23 16 17 31 10 19 18 24 6 14 25 0
47 Jacek Klisowski Lublin 251 13 21 15 23 16 0 31 11 19 18 24 9 14 0 37
48 Waldemar Zieliński Wrocław 250 13 21 15 23 16 17 25 10 19 18 -12 9 14 25 37
49 Andrzej Burek Toruń 245 13 21 15 0 16 17 35 10 19 18 24 7 14 0 36
50 Olga Hrynczyszyn Pawłowice 245 13 21 15 23 16 0 28 10 - 18 24 6 14 25 32
51 Roman Trocha Dzierżoniów 243 13 21 15 23 0 17 0 11 19 18 24 6 14 25 37
52 Piotr Szulik Radlin 243 13 21 15 23 16 17 18 10 19 18 -12 9 14 25 37
53 Krzysztof Doerffer Poznań 241 13 21 15 23 16 17 18 11 19 18 -12 6 14 25 37
54 Jakub Osękowski Janowice Wielkie 240 13 21 15 23 16 17 16 7 19 18 24 - 14 0 37
55 Paweł Wąsik Kluczbork 239 13 21 15 23 16 17 16 10 19 18 -12 8 14 25 36
56 Krzywkowski Marcin Tczew 237 13 21 15 23 16 0 31 6 19 18 24 6 14 0 31
57 Łukasz Pluta Puławy 237 13 0 15 0 16 17 32 9 19 18 24 6 14 25 29
58 Szymon Pinderak Częstochowa 237 13 0 15 23 16 17 0 10 19 18 24 6 14 25 37
59 Łukasz Pińkowski Katowice 237 13 21 15 23 16 17 17 11 19 18 24 4 14 25 0
60 Paweł Kępczyński Warszawa 236 13 21 15 23 16 17 16 10 19 18 -12 6 14 25 35
61 Przemysław Simiński Sochaczew 235 13 - 15 23 16 17 28 10 19 18 - 6 14 25 31
62 Aleksandra Pietrzyk Kraków 235 13 21 15 23 16 17 - 11 19 18 - 6 14 25 37
63 Tomasz Walczak Kraków 234 13 21 15 23 16 0 0 10 19 18 24 - 14 25 36
64 Magdalena Ławrywianiec Olsztyn 228 0 21 15 23 16 17 12 9 - 18 24 3 14 25 31
65 Natalia Bielczyk Bielsko-Biała 226 13 21 15 23 16 17 0 0 0 18 24 4 14 25 36
66 Kacper Pietraszek Wałbrzych 223 0 21 15 0 16 17 16 11 19 18 24 6 0 25 35
67 Cezary Stępkowski Ostróda 222 13 - 15 0 16 17 31 9 - 18 24 6 14 25 34
68 Kamil Leś Olsztyn 221 13 21 15 23 16 0 12 11 19 18 -12 9 14 25 37
69 Ewa Bielczyk Bielsko-Biała 220 13 21 15 23 16 17 0 0 0 18 24 - 14 25 34
70 Kuba Tomczyk Piła 219 13 21 15 23 16 17 0 11 19 18 -12 6 14 25 33
71 Sławoj Tomczyk Piła 219 13 21 15 23 16 17 0 11 19 18 -12 6 14 25 33
72 Piotr Zdanowicz Borek 215 13 0 15 23 16 17 16 10 19 18 -12 4 14 25 37
73 Paweł Kita Przemyśl 212 13 21 15 23 16 17 16 10 19 18 -12 6 14 0 36
74 Łukasz Mackiewicz Elbląg 211 13 21 15 23 16 17 24 11 19 18 -12 2 14 0 30
75 Krzysiek Pieńkowski Zielona G& oacute;ra 210 13 21 15 23 16 17 12 9 - 18 -12 3 14 25 36
76 Michał Szumski Stary Kisielin 210 13 21 15 23 16 17 12 9 - 18 -12 3 14 25 36
77 Michał Biegoń Sieradz 210 0 21 15 23 16 0 18 9 19 18 -12 8 14 25 36
78 Roman Szymański Tychy 209 13 21 15 0 16 0 33 11 19 18 -12 2 14 25 34
79 Filip Romanowski Krobia 209 r 13 21 15 0 16 17 35 10 19 18 24 7 14 0 0
80 Michał Stajszczak Warszawa 208 0 21 15 23 16 17 12 10 19 18 24 8 0 25 0
81 Michał Korulczyk Radzyń Podlaski 207 13 21 15 - 16 17 0 0 19 18 24 0 14 25 25
82 Agnieszka Jezierska Oleśnica 205 13 21 15 23 16 0 0 11 19 18 -12 6 14 25 36
83 Damian Nurzynski Radzyn Podlaski 205 13 21 0 0 16 17 18 0 19 18 24 6 14 25 14
84 Jolanta Widzińska Żory 203 0 21 15 23 16 0 20 9 19 18 -12 4 14 25 31
85 Paweł Olejnik Łuków 200 13 0 15 0 16 0 18 10 19 18 24 8 0 25 34
86 Paulina Grabowska Piła 199 13 21 15 23 16 17 0 11 0 18 -12 6 14 25 32
87 Wiesław Strzyż Olsztyn 196 13 21 15 23 16 0 12 10 19 18 -12 4 0 25 32
88 Marcin Miga Poznań 191 13 21 15 23 16 17 16 - 19 18 -12 6 14 25 0
89 Maja Nagrodzka Warszawa 190 - 21 15 0 16 n 17 23 7 19 0 - 0 14 25 33
90 Pawel Tarnowski Lublin 190 13 0 15 23 0 17 12 10 19 18 -12 2 14 25 34
91 Karol Janowski Szprotawa 188 0 21 15 23 16 17 18 8 19 18 -12 6 14 25 0
92 Łukasz Plaszczyk Gdańsk 182 13 21 15 23 16 0 0 10 0 18 -12 6 14 25 33
93 Maria Rogozińska Warszawa 177 13 21 15 23 16 17 6 6 19 18 -12 0 0 0 35
94 Michał Gluza Szczyrk 176 13 21 15 0 16 17 17 10 19 18 -12 3 14 25 0
95 Rafał Idczak Wrocław 176 13 21 15 23 16 0 9 11 19 n 0 - 5 14 0 30
96 Michał Dys Olsztyn 174 13 21 15 0 0 17 0 - 19 - 24 6 - 25 34
97 Rafał Konopka Warszawa 172 13 21 15 23 16 0 0 - 19 0 -12 r 6 14 25 32
98 Przemysław Pawlak Katowice 171 13 21 15 23 0 0 0 7 0 18 24 - 14 0 36
99 Michał Młynarczyk Kraków 168 13 - 15 23 0 0 - 10 19 18 -12 6 r 14 25 37
100 Artur Justyński Czechowice-Dziedzice 166 13 - 15 0 16 0 3 8 - 18 24 - 14 25 30
101 Wojciech Stachnik Tarnów 166 13 21 15 23 16 0 - 6 - 18 - 6 14 - 34
102 Adam Pukownik Żory 163 13 0 15 23 16 0 31 9 - 18 -12 9 14 0 27
103 Jakub Nogły Pawłowice 160 13 0 15 23 16 17 0 9 19 18 -12 6 14 0 r 22
104 Katarzyna Jagieła Pińczów 159 13 0 15 23 16 17 12 8 - 18 - - - - 37
105 Tomasz Kołpak Czarna Białostocka 158 13 21 15 23 16 - 12 9 - - -12 6 - 25 30
106 Justyna Grabowska Szczecinek 151 13 - 15 - - - 12 9 - 18 - 8 14 25 37
107 Marlena Kunicka Głubczyce 143 0 0 15 23 0 - 4 10 - 18 - - 14 25 34
108 Zachariasz Orland Kościerzyna 143 13 21 15 0 0 0 0 8 19 18 24 - 0 25 0
109 Łukasz Strzyż Bydgoszcz 142 0 21 15 0 0 17 7 9 19 18 -12 4 14 0 30
110 Dawid Bania Strzegom 142 13 - - 23 - 0 18 10 - - 24 6 14 - 34
111 Piotr Bogdanowicz Radzyń Podlaski 141 13 21 15 23 0 0 0 9 - 18 -12 4 14 - 36
112 Tomek Hrynczyszyn Pawłowice 140 13 - 15 23 - 0 0 8 - 18 24 - 14 25 -
113 Paweł Hince Gliwice 139 0 - 15 23 16 0 - 8 19 18 24 2 14 - -
114 Tomasz Herbut Jelenia Góra 132 13 - 15 - 16 17 12 8 19 18 - - 14 0 0
115 Joanna Ignaszczak Poznań 128 0 21 15 0 0 0 9 11 19 18 -12 6 14 0 27
116 Mariola Kalinowska Spychowo 128 - 21 15 0 16 0 - 9 19 18 - - 0 - 30
117 Weronika Szostek Warszawa 127 - - 15 23 - 17 16 - 19 18 -12 - - - 31
118 Arkadiusz Misiewicz Płońsk 124 0 21 15 23 0 0 0 10 19 18 -12 4 14 0 12
119 Sojka Bernard Paryz 123 0 0 15 0 16 - - - 19 18 -12 0 14 25 28
120 Jakub Kukuł Wrocław 118 13 - 15 0 16 0 3 0 0 18 -12 2 14 25 24
121 Leszek Szafran Poznań 118 0 0 15 0 16 0 - - - 18 24 6 14 25 -
122 Eugeniusz Krzywiński Poznań 118 0 0 15 0 16 0 - - - 18 24 6 14 25 -
123 Łukasz Majorowski Suszec 113 0 - 15 23 0 17 - 8 19 - - 6 - 25 -
124 Paweł Guz Olsztyn 110 13 0 15 - 0 0 6 9 0 18 - 4 14 0 31
125 Radosław Tekiela Ustronie Morskie 103 0 - 15 0 16 - 0 7 - - 24 0 14 - 27
126 Ewa Chrustek Zielona Góra 102 13 - 15 23 - 0 - - - 18 -12 6 14 25 -
127 Karol Bajko Sokółka 99 0 0 15 23 0 0 - - 0 18 -12 6 14 - 35
128 Kamil Harasimowicz Gorzów Wlkp. 76 - - 15 23 - 0 0 - - 0 24 0 14 - 0
129 Maga Kapuścinska Zwierzyniec 69 0 - 15 0 - 0 0 - - - -12 6 - 25 35
130 Aleksandra Skorupka Opole 68 0 0 15 0 16 0 - 0 - 18 - 5 14 0 -
131 Waldemar Skubisz Lubin 50 - - 15 0 0 - 0 9 - 0 - - 14 0 12
132 Grzegorz ? ? 13 13 - - - - - - - - r - - - - - -
133 Jarosław Koziński Wleń 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
134 Piotr Krawczyk Gościeszowice -5 - - - 0 0 0 0 7 - - -12 - - - -



• • •

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack