Wyniki
FINAŁ XII MISTRZOSTW POLSKI W ŁAMANIU GŁOWY
W rozegranym 31 maja w Warszawie finale XII Mistrzostw Polski w Łamaniu Głowy zwyciężył Paweł Kwiatkowski - mistrz Polski z lat 2005 i 2007. Drugie miejsce zajął Łukasz Bożykowski, trzeci był, podobnie jak przed rokiem, Michał Karwański, a czwarte miejsce zajął aktualny mistrz Polski w sudoku - Jan Mrozowski.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!
Z zaproszonych ponad 70 osób wystartowało 46. Do rozwiązania było w sumie 25 zadań w dwóch godzinnych rundach. Ze względów organizacyjnych nie odbyła się III runda, czyli tzw. play off. W związku z tym ostateczne wyniki obliczono na podstawie pierwszych dwóch rund. Najmłodszy z uczestników finału miał 12 lat, najstarszy - 53. Najtrudniejsze okazało się zadanie 3 z pierwszej części, którego
nikt nie rozwiązał prawidłowo.
Generalnie triumfowali utytułowani weterani łamigłówkowych zawodów. Na uwagę zasługuje wysokie miejsce 17-letniego Sylwestra Błaszczuka, a także udany powrót reprezentanta Polski z lat 90-tych - Krzysztofa Ligienzy.
TABELA WYNIKÓW
| miejsce | imię i nazwisko | suma punktów | część I | część II |
| 1 | Paweł Kwiatkowski | 505 | 245 | 260 |
| 2 | Łukasz Bożykowski | 441 | 180 | 261 |
| 3 | Michał Karwański | 415 | 165 | 250 |
| 4 | Jan Mrozowski | 410 | 170 | 240 |
| 5 | Tomasz Krajewski | 400 | 140 | 260 |
| 6 | Sylwester Błaszczuk | 395 | 210 | n 185 |
| 7 | Michał Borny | 380 | 180 | 200 |
| 8 | Przemysław Dębiak | 355 | 95 | 260 |
| 9 | Krzysztof Ligienza | 310 | 115 | 195 |
| 9 | Paweł Rzemieniecki | 310 | 100 | 210 |
| 11 | Jakub Caban | 295 | 155 | 140 |
| 12 | Tomasz Kolasiński | 255 | 155 | 100 |
| 13 | Jarosław Szczurek | 250 | 55 | 195 |
| 14 | Jacek Kozicki | 245 | 130 | 115 |
| 14 | Paweł Tatarczak | 245 | 70 | 175 |
| 16 | Marcin Krasuski | 240 | 110 | 130 |
| 17 | Agnieszka Buczma | 235 | 160 | 75 |
| 18 | Rafał Bryś | 230 | 85 | 145 |
| 19 | Andrzej Grzesik | 225 | 85 | 140 |
| 19 | Andrzej Lembas | 225 | 100 | 125 |
| 21 | Michał Paszenda | 220 | 95 | 125 |
| 22 | Katarzyna Mandziuk | 210 | 140 | 70 |
| 22 | Jakub Prabucki | 210 | 120 | 90 |
| 24 | Krzysztof Liszewski | 195 | 110 | 85 |
| 25 | Wojciech Nadara | 190 | 90 | 100 |
| 26 | Grzegorz Ignaciuk | 185 | 45 | 140 |
| 26 | Marcin Szałek | 185 | 65 | 120 |
| 28 | n Adam Pilecki | 180 | 95 | 85 |
| 28 | Grzegorz Wiączkowski | 180 | 80 | 100 |
| 30 | Adam Kaszubski | 175 | 75 | 100 |
| 31 | Łukasz Goliszewski | 170 | 65 | 105 |
| 32 | Paweł Witkowski | 165 | 50 | 115 |
| 33 | Paulina Gawlik | 155 | 75 | n 80 |
| 33 | Łukasz Kalinowski | 155 | 120 | 35 |
| 33 | Paweł Rosiek | 155 | 60 | 95 |
| 33 | Paulina Szrubarz | 155 | 40 | 115 |
| 33 | Bartosz Woliński | 155 | 75 | 80 |
| 38 | Piotr Sidorowicz | 130 | 65 | 65 |
| 38 | Roman Szymański | 130 | 50 | 80 |
| 40 | Piotr Graczyk | 125 | 30 | 95 |
| 40 | Beata Minałto | 125 | 125 | 0 |
| 42 | Kamil Dąbrowski | 105 | 60 | 45 |
| 43 | Mirosław Samsel | 95 | 45 | 50 |
| 44 | Karol Kaszuba | 75 | 60 | 15 |
| 44 | Małgorzata Szymborska | 75 | 25 | 50 |
| 46 | Przemysław Dąbek | 55 | 50 | 5 |


