Wyniki
FINAŁ XIV MISTRZOSTW POLSKI W ŁAMANIU GŁOWY
W rozegranym w niedzielę 13 czerwca finale XIV mistrzostw Polski w łamaniu głowy zwyciężył Przemysław Dębiak. Drugie miejsce zajął Jan Mrozowski, a trzeci był Michał Karwański.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!
Z zaproszonych ponad 70 osób wystartowało 52. Do rozwiązania było 13 zadań w trzech rundach. Po przeliczeniu różnic punktowych na czas rozpoczęła się decydująca runda czyli play off. Wystartowało w niej osiem najlepszych osób po trzech rundach.
WYNIKI PLAY OFF
| miejsce | imię i nazwisko | czas | opóźnienie startu |
| 1 | Przemysław Dębiak | 27:26 | 00:39 |
| 2 | Jan Mrozowski | 31:05 | 00:00 |
| 3 | Michał Karwański | 47:42 | 03:50 |
| 4 | Tomasz Stróżak | 50:20 | 01:50 |
| 5 | Sylwester Błaszczuk | 1:13:05 | 08:33 |
| 6 | Marcin Krasuski | 4 zadania | 09:00 |
| 6 | Łukasz Kalinowski | 4 zadania | 07:16 |
| 6 | Jacek Kozicki | 4 zadania | 08:54 |
TABELA WYNIKÓW PRZED FAZĄ PLAY OFF
| miejsce | imię i nazwisko | suma punktów | część I | część II | część III |
| 1 | Jan Mrozowski | 611,45 | 35,25 | 232 | 344,2 |
| 2 | Przemysław Dębiak | 601,45 | 32,25 | 220 | 349,2 |
| 3 | Tomasz Stróżak | 583,45 | 32,25 | 220 | 331,2 |
| 4 | Michał Karwański | 552,80 | 14,60 | 225 | 313,2 |
| 5 | Łukasz Kalinowski | 500,45 | 34,25 | 210 | 256,2 |
| 6 | Sylwester Błaszczuk | 480,80 | 14,60 | 210 | 256,2 |
| 7 | Jacek Kozicki | 475,45 | 33,25 | 175 | 267,2 |
| 8 | Marcin Krasuski | 473,95 | 10,95 | 175 td> | 288 |
| 9 | Jakub Caban | 467,45 | 36,25 | 175 | 256,2 |
| 10 | Marcin Mucha | 435,50 | 7,30 | 221 | 207,2 |
| 11 | Paweł Kępczyński | 398,60 | 14,60 | 175 | 209 |
| 12 | Andrzej Burek | 370,05 | 13,85 | 105 | 251,2 |
| 13 | Michał Balcerek | r 369,90 | 7,30 | 105 | 257,6 |
| 14 | Paweł Rachel | 358,80 | 14,60 | 140 | 204,2 |
| 15 | Paweł Tatarczak | 355,45 | -0,75 | 175 | 181,2 |
| 16 | Daria Szmurło | 354,35 | 11,35 | 212 | 131 |
| 17 | Jan Woźnica (junior) | 352,30 | 7,30 | 175 | 170 |
| 18 | Radosław Gadomski | 351,15 | 10,95 | 140 | 200,2 |
| 19 | Agnieszka Buczma | 346,80 | 10,20 | 105 | 231,6 |
| 20 | Wojciech Nadara (junior) | 346,60 | 14,60 | 140 | 192 |
| 21 | Sławomir Wereski | 343,75 | 10,95 | 210 | 122,8 |
| 22 | Paweł Hołownia | 337,30 | 7,30 | 210 | n 120 |
| 23 | Krzysztof Tanaś | 330,00 | 11,20 | 140 | 178,8 |
| 24 | Piotr Gdowski (junior) | 323,15 | 10,95 | 105 | 207,2 |
| 25 | Tomasz Stańczak | 322,05 | 9,05 | 140 | 173 |
| 26 | Rafał Gryko | 317,40 | 14,60 | 140 | 162,8 |
| 27 | Przemysław Ponikowski | 316,90 | 10,70 | 175 | 131,2 |
| 28 | Michał Stajszczak | 315,15 | 10,95 | 175 | 129,2 |
| 29 | Tomasz Kolasiński | 314,15 | 10,95 | 140 | 163,2 |
| 30 | Karol Kaszuba (junior) | 294,20 | 14,60 | 175 | 104,6 |
| 31 | Kamil Dąbrowski | 294,10 | 3,90 | 140 | 150,2 |
| 32 | Anna Piekarska | 290,40 | 14,60 | 213 | 62,8 |
| 33 | Tomasz Kulczyński | 286,95 | 10,95 | 140 | 136 |
| 34 | Jakub Prabucki | 265,55 | 10,95 | 105 | 149,6 |
| 35 | Krzysztof Borzym | 265,35 | 2,15 | 175 | 88,2 |
| 36 | Piotr Butryn | 249,20 | 14,60 | 105 | 129,6 |
| 37 | Konrad Korzeniowski | 234,70 | 11,70 | 140 | 83 |
| 38 | Robert Siemieniec | 234,30 | 7,30 | 105 | 122 |
| 39 | Tomasz Wąs (junior) | 221,45 | 1,25 | 140 | 80,2 |
| 40 | Magdalena Wójtowicz | 220,15 | 10,95 | 105 | 104,2 |
| 41 | Natalia Sakowska | 218,50 | 7,30 | 140 | 71,2 |
| 42 | Tomasz Lukas | 216,00 | 5,80 | 105 | 105,2 |
| 43 | Jakub Chłędowski (junior) | 211,95 | 10,95 | 105 | 96 |
| 44 | Grzegorz Izydorczyk | 206,35 | 10,95 | 70 | 125,4 |
| 45 | Filip Romanowski | 202,00 | 10,20 | 140 | 51,8 |
| 46 | Beniamin Stecuła (junior) | 201,70 | -4,50 | 175 | 31,2 |
| 47 | Marcin Ruszkiewicz | 195,60 | 14,60 | 105 | 76 |
| 48 | Kinga Stecuła | 161,70 | 8,70 | 105 | 48 |
| 49 | Karolina Waledzik (junior) | 156,85 | 0,25 | 70 | 86,6 |
| 50 | Krzysztof Boś | 126,75 | 10,95 | r35 | 80,8 |
| 51 | Wiktor Szadowiak (junior) | 119,35 | 2,75 | 35 | 81,6 |
| 52 | Sandra Bichl | 51,15 | -0,25 | 35 | 16,4 |


