Wyniki Finału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finał Miejsce Imię i nazwisko Razem Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 J / S Deb.
1 2 Tomasz Stróżak 2984 323 820 600 931 310    
2 1 Przemysław Dębiak 3378 343 1035 625 1050 325    
3 3 Jan Mrozowski 2620 246 923 500 651 300    
4 4 Tomasz Skalski 2587 246 743 495 863 240    
  5 Krystian Świderski 2466 246 803 544 684 189    
  6 Paweł Rachel 2301 241 746 378 672 264    
  7 Piotr Gdowski 2179 164 780 406 787 42    
  8 Tomasz Stańczak 1991 224 358 529 616 264    
  9 Sylwek Błaszczuk 1909 246 515 375 602 171    
  10 Andrzej Dalach 1669 248 403 184 627 207    
  11 Wojciech Nadara 1569 77 474 369 496 153    
  12 Łukasz Skrzypczyński 1554 31 646 311 428 138    
  13 Anna Szymańska 1549 231 270 306 664 78 J  
  14 Paweł Kępczyński 1495 216 433 193 551 102 S  
  15 Aleksandra Paliszewska 1490 165 402 237 593 93   D
  16 Zbigniew Laskowski 1477 216 544 89 430 198    
  17 Agnieszka Buczma 1462 164 479 310 473 36    
  18 Łukasz Kalinowski 1455 206 577 225 447      
  19 Anna Wąsowska 1408 218 214 358 507 111 S  
  20 Paweł Tatarczak 1388 194 324 222 519 129 S  
  21 Natalia Sakowska 1283 89 388 234 479 93    
  22 Krzysztof Ligienza 1273 128 335 223 458 129 S  
  23 Maria Milówka 1269 100 404 191 538 36   D
  24 Tomasz Kulczyński 1256 153 273 322 379 129    
  25 Karol Kaszuba 1224 205 376 224 377 42    
  26 Anna Lamperska 1203 115 307 276 418 87   D
  27 Michał Mazur 1165 158 376 128 503      
  28 Katarzyna Hajdacka 1158 100 193 263 473 129    
  29 Maria Wiatr 1144 115 303 192 498 36   D
  30 Dominik Bojko 1103 137 402 215 229 120    
  31 Aneta Rosłan 1091 136 335 307 253 60    
  32 Katarzyna Rumiancew 1035 111 234 274 338 78   D
  33 Piotr Biegoń 884 159 212 224 253 36    
  34 Jakub Prabucki 883 59 345 229 166 84    
  35 Magdalena Bernacik 856 87 165 239 287 78    
  36 Agnieszka Różycka-Wcisło 836 107 276 66 387      
  37 Ewa Paprzycka 805 102 242 200 210 51   D
  38 Wojciech Gryciuk 736 66 258 107 263 42 S  
  39 Jakub Madajczak 712 59 228 102 287 36 J D
  40 Michał Stajszczak 576 31 185 94 266   S  
  41 Anna Kaźmierczyk 564 113 168 60 223     D

Nasi partnerzy

Pałac Domaniowski Microsoft EDC Polska 8 Gates Escape Room Grupa Azoty Britenet Nuvalu

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack