Wyniki

WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SUDOKU

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sudoku za nami!

Międzynarodowym Mistrzem Polski w Sudoku został Jan Mrozowski - student I-go roku matematyki stosowanej na AGH w Krakowie. Drugie miejsce zajął Hindus Shivesh Gupta z New Delhi, a trzecie Paweł Kwiatkowski z Warszawy.

Międzynarodowy Mistrz Polski nie jest nowicjuszem w zawodach łamigłówkowych, a jego największym sukcesem na tym polu było drugie miejsce w on-linowych mistrzostwach świata w sudoku w 2006r.

Jan Mrozowski z różnych odmian sudoku najbardziej lubi sudoku killer. Z zadań, które rozwiązywał w tych mistrzostwach najbardziej podobało mu się sudoku rzymskie. Nasz Mistrz przygotowywał się do imprezy rozwiązując dostępne w internecie zadania z podobnych imprez.

Trochę statystyk:

  • otrzymaliśmy odpowiedzi od 213 osób z 22 krajów. Najwięcej oczywiście z Polski (122 osoby), następnie z Indii (27 osób) i z Niemiec (13 osób)
  • n
  • najmniej trudności sprawiły zadania 1-sze (93 % prawidłowych odpowiedzi) i 5-te (91 % prawidłowych odpowiedzi)
  • najwięcej kłopotów sprawiły uczestnikom zadania 8-me (73 % prawidłowych odpowiedzi) i 6-te (75% prawidłowych odpowiedzi)

Poniżej publikujemy oficjalne wyniki mistrzostw.
Szarym lub żółtym tłem wyróżniono zawodników z obywatelstwem polskim, którzy brali jednocześnie udział w kwalifikacjach do polskiej reprezentacji na mistrzostwa świata. Do dalszych rozgrywek zakwalifikowały się te osoby, których nazwiska znajdują się na zółtym tle. Jest to więcej niż 40 osób, gdyż zgodnie z p.4 $6 regulaminu podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu osób zakwalifikowanych o te osoby, które rozwiązały 7 zadań w czasie krótszym niż trzy godziny.

Jednocześnie informujemy, że firma ZIBI ufundowała dla całej kadry (6 osób) wysokiej klasy kalkulatory graficzne CASIO ClassPad 300 Plus.

Nagrody są nieprzypadkowe, gdyż na kalkulatorach tych można grać w sudoku. Zainteresowanych odsyłamy do poświęconych tym kalkulatorom:
- www.classpad.pl
- www.kalkulatory.pl


Dziękujemy wszystkim za udział w mistrzostwach.
Dziękujemy również wszystkim, którzy nam pomogli w ich przeprowadzeniu.

 

r r n r r
poz. imię i nazwisko miejscowość kraj ilość
zadań
czas
1 Jan Mrozowski Kraków Polska 8 0h 56m 47s
2 Ritesh Gupta*) New Delhi Indie 8 1h 01m 43s
3 Paweł Kwiatkowski Warszawa Polska 8 1h 10m 56s
4 Michał Karwański Warszawa Polska 8 1h 15m 25s
5 Takeshi Kawasaki Kanagawa Japonia 8 1h 16m 01s
6 Jakub Hrazdira Zlin Czechy 8 1h 17m 53s
7 Daisuke Takei Chiba Japonia 8 1h 18m 12s
8 Taro Arimatsu Yamanashi Japonia 8 1h 19m 13s
9 Jacek Kozicki Bytom Polska 8 1h 26m 08s
10 Peter Hudak Kosice Słowacja 8 1h 26m 46s
11 Saori Iwaki Fukuoka Japonia 8 1h 31m 56s
12 Jana Tylova Most Czechy 8 1h 32m 22s
13 Hideaki Jo Tokyo Japonia 8 1h 32m 31s
14 Masashi Sakata Akashi,Hyogo Pref. Japonia 8 1h 33m 12s
15 Wojciech Frączek Biłgoraj Polska 8 1h 34m 02s
16 Beata Minałto Chorzów Polska 8 1h 41m 53s
17 Adam Pilecki Gdańsk Polska 8 1h 42m 48s
18 Yuka Sugimura Tokyo Japonia 8 1h 47m 58s
19 Semsudin Muminovic Srebrenik Bośnia i Hercegowina 8 1h 49m 39s
20 Grzegorz Kruszyński Gdańsk Polska 8 1h 55m 45s
21 Amit Sowani Mum,bai Indie 8 1h 58m 52s
22 John Popo Bangalore Indie 8 1h 59m 01s
23 Seungjae Kwak Gyeonggi-do Korea Płd. 8 2h 01m 59s
24 Zdeněk Vodička Most Czechy 8 2h 10m 51s
25 Lim Vee Loon Klang Malezja 8 2h 12m 29s
26 Masaya Okamura Kanagawa Japonia 8 2h 13m 13s
27 Jiri Benedikt Plzen Czechy 8 2h 15m 45s
28 Rohan Rao Mumbai Indie 8 2h 20m 16s
29 Raghavendra Ganesh Bangalore Indie 8 2h 22m 12s
30 Rafał Gryko Warszawa Polska 8 2h 37m 54s
31 Małgorzata Szymborska Łódź Polska 8 2h 39m 41s
32 Nadine Ohse Bochum Niemcy 8 2h 40m 46s
33 Thorsten Schwarz Recklinghausen Niemcy 8 2h 42m 08s
34 Marcin Lewiński Warszawa Polska 8 2h 45m 29s
35 Sławek Wójcik Wrocław Polska 8 2h 50m 08s
36 Sunyoung Jung Seoul Korea Płd. 8 2h 51m 41s
37 Piotr Koziarek Radzionków Polska 8 2h 53m 46s
38 Ewa Gładysz Łaskarzew Polska 8 2h 54m 27s
39 Bernhard Seckinger Freiburg Niemcy 8 2h 59m 12s
40 Kamil Krasuski Warszawa Polska 8 3h 01m 07s
41 Grayson Holmes Charlottesville, VA USA 8 3h 02m 43s
42 Piotr Mazur Złotoryja Polska 8 3h 06m 19s
43 Mateusz Matysiak Tychy Polska 8 3h 08m 55s
44 Paweł Tatarczak Warszawa Polska 8 3h 11m 11s
45 Magdalena Babiarz Tarnów Polska 8 3h 12m 57s
46 Waldemar Bednarz Wrocław Polska 8 3h 13m 56s
47 David Cook Bristol Wielka Brytania 8 3h 15m 18s
48 Michał Stajszczak Warszawa Polska 8 3h 16m 29s
49 Marcin Strzelczyk Tarnowskie Góry Polska 8 3h 22m 46s
50 Marek Niebrzegowski Wuppertal Niemcy 8 3h 24m 43s
51 Rafał Bryś Opole Polska 8 3h 28m 15s
52 Martin` Krebs Vinosady Słowacja 8 3h 36m 19s
53 Nagapavan Mummadi Hyderabad Indie 8 3h 40m 05s
54 Stanisław Wojciuk Biała Podlaska Polska 8 3h 42m 07s
55 Martin Fundarek Bahon Słowacja 8 3h 48m 41s
56 Arkadiusz Szewczyk Podegrodzie Polska 8 3h 52m 35s
57 Krystian Iżycki Warszawa Polska 8 3h 58m 01s
58 Mikołaj Kołosza Gliwice Polska 8 3h 59m 56s
59 Gokhan Oncu Istanbul Turcja 8 4h 03m 03s
60 Piotr Biegoń Wrocław Polska 8 4h 03m 08s
61 Ewa Borecka Katowice Polska 8 4h 03m 51s
62 Magdalena Durska Wrocław(Szczecin) Polska 8 4h 07m 58s
63 Edgar Legaspi Makati Filipiny 8 4h 11m 28s
64 Ekaterina Krotkova Moscow Rosja 8 4h 12m 50s
65 Joanna Stawarz Wrocław Polska 8 4h 13m 37s
66 Andrzej Żołyński Zielona Góra Polska 8 4h 17m 13s
67 Monika Wojtek Wrocław Polska 8 4h 20m 09s
68 Dasa Severova Bratislava Słowacja 8 4h 20m 13s
69 Witold Kaźmierczak Kalisz Polska 8 4h 20m 45s
70 Anna Frankiewicz Zwoleń Polska 8 4h 21m 38s
71 RazaMahdi Rizvi Pune Indie 8 4h 22m 06s
72 Zahraa R Mumbai Indie 8 4h 24m 10s
73 Mohammad Mahdi Rizvi Mumbai Indie 8 4h 27m 46s
74 Beata Olszewska Warszawa Polska 8 4h 30m 48s
75 Bernard Sellars Dublin Irlandia 8 4h 38m 58s
76 Żanna Szlachta Cambridge Wielka Brytania 8 4h 39m 04s
77 Piotr Sidorowicz Mińsk Mazowiecki Polska 8 4h 41m 42s
78 Urmas Raude Muuga Estonia 8 4h 42m 10s
79 Dariusz Grabowski Konin Polska 8 4h 45m 08s
 
80 Paweł Kozikowski Warszawa Polska 8 5h 00m 15s
81 Grzegorz Zając Częstochowa Polska 8 5h 01m 16s
82 Agnieszka Gołos Przemków Polska 8 5h 02m 50s
83 Joanna Ignaszczak Poznań Polska 8 5h 07m 33s
84 Artur Hibner Bielsko-Biała Polska 8 5h 09m 16s
85 Jan Wilam Bielsko-Biała Polska 8 5h 35m 04s
86 Tomasz Cudny Lublin Polska 8 5h 36m 27s
87 Vesna Jovanović Belgrade Serbia 8 5h 50m 01s
88 Abhishek N Bangalore Indie 8 5h 59m 24s
89 Lenson Andrade Bangalore Indie 8 6h 07m 23s
90 Igor Hudak Kosice Słowacja 8 6h 18m 20s
91 Stefan Leopoldseder Vienna Austria 8 6h 19m 31s
92 Paweł Kępczyński Warszawa Polska 8 6h 38m 41s
93 Jakub Wolski Poznań Polska 8 6h 50m 54s
94 Artur Justyński Czechowice-Dziedzice Polska 8 6h 55m 12s
95 Sławomir Tyszko Biłgoraj Polska 8 7h 02m 44s
96 Husnu Sincar Istanbul Turcja 8 7h 27m 56s
97 Zofia Wernikowska Mierzyn k. Szczecina Polska 8 7h 28m 03s
98 Muthu Krishnan V Bangalore Indie 8 7h 29m 07s
99 Amit Agarwal Bangalore Indie 8 7h 33m 32s
100 Bartosz Baran Rów Polska 8 7h 52m 18s
101 Marcin Korzekwa Kraków Polska 8 8h 03m 43s
102 Kim Haengbeom Seoul Korea Płd. 8 8h 12m 54s
103 Neeraj Mehrotra Delhi Indie 8 8h 15m 02s
104 Piotr Żłobiński Bytom Polska 8 8h 16m 06s
105 Gerard Nicolai Mormant Francja 8 8h 18m 47s
106 Marcin Gronkiewicz Wyszków Polska 8 8h 40m 56s
107 Krzysztof Doerffer Poznań Polska 8 8h 49m 28s
108 Tomasz Stróżak Lublin Polska 8 8h 54m 33s
109 Michał Kaczmarczyk Kraków Polska 8 8h 58m 03s
110 Jan Legeń Jawor Polska 8 9h 10m 02s
111 Veroljub Stančetić Bogatic Serbia 8 9h 17m 43s
112 Krzysztof Śpiewak Lublin Polska 8 9h 20m 57s
113 Jim Schneider Kankakee USA 8 9h 38m 05s
114 Paweł Popławski Wrocław Polska 8 9h 39m 58s
115 Stephanie Trebesch 71155 Altdorf Niemcy 8 9h 56m 12s
116 Michael Lebowitz New York USA 8 9h 58m 04s
117 Artur Kasprzak Wrocław Polska 8 10h 02m 51s
118 Bogdan Stawarz Wrocław Polska 8 10h 24m 05s
119 Silvana Rößler Niddatal Niemcy 8 10h 55m 51s
120 Marcin Janowicz Sokółka r Polska 8 11h 06m 25s
121 Stojanovic Dragan Beograd Serbia 7 1h 24m 17s
122 Tomasz Krajewski Warszawa Polska 7 1h 28m 15s
123 Robert Babilon Byztrzyca nad Olzą Czechy 7 1h 34m 14s
124 Chris Narrikkattu Bronx, NY USA 7 1h 35m 24s
125 Przemysław Dębiak Warsawa Polska 7 1h 35m 30s
126 Pavel Pellar Brno Czechy 7 1h 43m 38s
127 Stefan Gaspar Puchov Słowacja 7 1h 43m 58s
128 Michał Borny Warszawa Polska 7 1h 46m 18s
129 Agnieszka Buczma Baranowo Polska 7 1h 57m 12s
130 Krystyna Szczepanek-Lachman Gliwice Polska 7 2h 26m 29s
131 Omkar Hendre Kolhapur Indie 7 2h 30m 22s
132 Andrej Ivankov Sveti Kriz Zacretje (Hrvatska) Chorwacja 7 2h 30m 51s
133 Rajesh Kumar Bangalore Indie 7 3h 35m 54s
134 Jolanta Widzińska Żory Polska 7 3h 37m 57s
135 Paweł Wojtas Przeworsk Polska 7 3h 47m 14s
136 Karol Janowski Szprotawa Polska 7 4h 02m 15s
137 Paulina Szrubarz Warszawa Polska 7 4h 05m 03s
138 Tejal Phatak Mumbai Indie 7 4h 26m 35s
139 Piotr Szulik Gliwice Polska 7 4h 37m 20s
140 Przemysław Pawlak Katowice Polska 7 4h 48m 47s
141 Mateusz Ćwiek Wiechlice Polska 7 5h 04m 22s
142 Łukasz Ćwiek Wiechlice Polska 7 5h 07m 13s
143 Krzysztof Banaś Kraków Polska 7 6h 04m 23s
144 Anna Jesionczak n Poznań Polska 7 7h 05m 43s
145 Katarzyna Śliwińska Jelcz-Laskowice Polska 7 9h 14m 07s
146 Michael Smit Heimsheim Niemcy 7 9h 21m 24s
147 S H Alice Tan Singapore Singapur 7 9h 34m 24s
148 liu Wei n Beijing Chiny 7 9h 41m 14s
149 Paulina Polańska Wrocław Polska 7 11h 11m 04s
150 Robert Beń Nysa Polska 7 11h 12m 13s
151 Dawid Bryński Zielona Góra Polska 7 11h 24m 01s
152 Jakub Nogły Pawłowice Polska 7 11h 24m 03s
153 Bogusia Mądrala Libiąż Polska 7 11h 25m 52s
154 Paweł Nadolski Toruń Polska 6 2h 55m 24s
155 Przemysław Hołyk Kłodzko Polska 6 3h 50m 06s
156 Christian Bagh Duisburg Niemcy 6 3h 59m 54s
157 Stanisław Sowa Łaś 65 Polska 6 4h 41m 45s
158 Michał Świętosławski Kraków Polska 6 7h 47m 39s
159 Marta Gajewska Kraków Polska 6 7h 50m 12s
160 Magdalena Michalak Jelenia Góra Polska 6 8h 18m 07s
161 Paweł Stawarz Wrocław Polska 6 8h 32m 23s
162 Malte Lilienthal Bredenbek Niemcy 6 9h 52m 24s
163 Olga Bedyńska Warszawa Polska 6 10h 33m 27s
164 Jarosław Chałubek Częstochowa Polska 6 11h 05m 55s
165 Leszek Szafran Poznań Polska 6 11h 14m 01s
166 Natalia Brzostowska Poznań Polska 6 11h 27m 29s
167 Mateusz Wusaty Gorzów Polska 6 11h 28m 19s
168 Jan Farkas Martin Słowacja 5 2h 24m 40s
169 Bartosz Kliszowski Siennica Nadolna Polska 5 2h 51m 22s
170 Dr. Zainab Fatehi Mumbai Indie 5 3h 58m 29s
171 Silvia Markotánová Pajerchinová Bratislava Słowacja 5 4h 19m 09s
172 Azlan Hassan Kuala Lumpur Malezja 5 6h 48m 35s
173 Roman Szymański Tychy Polska 5 7h 10m 49s
174 Kapa Sanjeeva Praveen Hyderabad Indie 5 7h 44m 48s
175 Pola Ramya Khammam Indie 5 7h 58m 07s
176 Agata Chrobak Skępe Polska 5 8h 40m 40s
177 Michał Gluza Szczyrk Polska 5 8h 49m 42s
178 Rafał Konopka Warszawa Polska 5 9h 56m 00s
179 Daniel Siewruk Kielce Polska 5 10h 24m 27s
180 Małgorzata Teisner Poznań Polska 5 10h 50m 48s
181 Grzegorz Żurek Byczyna Polska 5 10h 56m 58s
182 andrzej bykowicz końskie Polska 5 11h 00m 58s
183 Ryszard Janik Pittsburgh USA 5 11h 04m 45s
184 Maria Fryska Poznań Polska 5 11h 17m 36s
185 Nirav Shah Hyderabad Indie 5 11h 19m 11s
186 Wojciech Gryciuk Warszawa Polska 5 11h 23m 59s
187 Agata Gniewek Jelenia Góra Polska 5 11h 24m 10s
r 188 Jacek Klisowski Lublin Polska 5 11h 25m 13s
189 Barbara Affek Warszawa Polska 5 11h 26m 28s
190 Zbigniew Fabijański Warszawa Polska 5 11h 29m 29s
191 Marcin Korzeniowski Chrzanów Polska 4 3h 14m 37s
192 Magdalena Woźniak Łódź Polska 4 4h 35m 43s
193 Rochit Roy Pune Indie 4 5h 53m 40s
194 Heiko Böttcher Schönaich Niemcy 4 11h 07m 18s
195 Paweł Rosiek Szczecin Polska 4 11h 23m 57s
196 Elżbieta Sobieralska Kowale Polska 3 9h 02m 02s
197 Martina Mentzen Düsseldorf Niemcy 3 10h 11m 36s
198 Piotr Bajak Kalisz Polska 3 11h 24m 44s
199 Dawid Podyma Lubecko Polska 2 9h 07m 57s
200 Agata Kaźmierczak Łęka Opatowska Polska 2 10h 24m 54s
201 Anna Sala Brwinów Polska 2 11h 28m 03s
202 Hanna Tinel Wuppertal Niemcy 1 0h 55m 09s
203 Janine Mentzen Düsseldorf Niemcy 1 2h 52m 18s
204 Agata Tarnowska Radzyń Podlaski Polska 1 4h 54m 50s
205 Aleksandra Czesak Szczurowa Polska 1 6h 20m 09s
206 Ali Can Keserel Bartın Turcja 1 10h 17m 37s
207 Abdul Malik Shaikh Navi Mumbai Indie 0 0h 00m 34s
208 Abdul Malik Shaikh Mumbai Indie 0 1h 34m 05s
209 Sesang Lee Kyeonggido Korea Płd. 0 5h 40m 19s
210 Poonam Binaykiya Kolkata Indie 0 6h 23m 21s
211 Piyush Binaykiya Kolkata Indie 0 6h 24m 37s
212 Elwira Dziaros Kraków Polska 0 10h 24m 38s


*) Kiedy Ritesh Gupta - mistrz Indii w sudoku - wysyłał rozwiązania - pogubił się w logowaniu i w rezultacie wysłał rozwiązania dwukrotnie na różne imiona (swoje i brata). Po ogłoszeniu wyników poinformował nas o zaistniałej sytuacji, w związku z czym usunęliśmy z listy wyników rezultat Shivesha Gupty.

 

 

• • •

 

 


Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack