Wyniki Finału
| Miejsce | Osoba | Suma | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 |
| 1 | Jan Mrozowski | 1895 | 240 | 470 | 385 | 440 | 360 |
| 2 | Jakub Majewski | 1625 | 200 | 435 | 370 | 440 | 180 |
| 3 | Krystian Świderski | 1345 | 200 | 325 | 300 | 280 | 240 |
| 4 | Tomasz Stróżak | 1250 | 120 | 395 | 355 | 200 | 180 |
| 5 | Dominik Bezkosty | 1340 | 160 | 335 | 320 | 345 | 180 |
| 6 | Zbigniew Laskowski | 1110 | 80 | 270 | 325 | 255 | 180 |
| 7 | Magdalena Bernacik S | 970 | 120 | 200 | 225 | 245 | 180 |
| 8 | Tomasz Skalski | 935 | 120 | 280 | 170 | 185 | 180 |
| 9 | Mikołaj Piotrowski D | 890 | 120 | 125 | 305 | 280 | 60 |
| 10 | Mateusz Przybyla | 870 | 0 | 195 | 225 | 210 | 240 |
| 11 | Anna Wąsowska S | 840 | 80 | 220 | 220 | 200 | 120 |
| 12 | Agnieszka Buczma | 805 | 80 | 220 | 220 | 165 | 120 |
| 12 | Andrzej Dalach | 805 | 40 | 180 | 175 | 230 | 180 |
| 14 | Piotr Biegoń | 780 | 0 | 140 | 220 | 300 | 120 |
| 15 | Przemysław Dębiak S | 695 | 80 | 105 | 180 | 90 | 240 |
| 16 | Jakub Dobrzański J | 690 | 40 | 190 | 120 | 220 | 120 |
| 17 | Anna Szymańska | 655 | 40 | 125 | 195 | 115 | 180 |
| 18 | Karolina Olszewska | 605 | 0 | 145 | 260 | 140 | 60 |
| 19 | Paweł Kępczyński S | 600 | 80 | 140 | 155 | 165 | 60 |
| 20 | Katarzyna Rumiancew | 595 | 40 | 150 | 145 | 200 | 60 |
| 21 | Michał Mazur | 580 | 40 | 70 | 220 | 130 | 120 |
| 22 | Tola Matyasik J D | 570 | 0 | 135 | 145 | 170 | 120 |
| 23 | Adrian Radziewicz J | 550 | 40 | 110 | 115 | 165 | 120 |
| 24 | Filip Jabłoński D | 515 | 0 | 185 | 155 | 115 | 60 |
| 25 | Ewelina Wiśniewska | 490 | 40 | 115 | 190 | 25 | 120 |
| 26 | Witold Rosiński S | 485 | 40 | 125 | 120 | 140 | 60 |
| 26 | Marta Kańczuła S | 485 | 40 | 70 | 145 | 170 | 60 |
| 28 | Łukasz Skrzypczyński | 440 | 40 | 110 | 150 | 80 | 60 |
| 29 | Wiktor Szwarczyński J D | 415 | 0 | 110 | 155 | 90 | 60 |
| 30 | Grzegorz Bajor | 400 | 0 | 135 | 145 | 0 | 120 |
| 31 | Magdalena Szczesna S | 390 | 0 | 105 | 85 | 80 | 120 |
| 32 | Marek Peszt S | 385 | 40 | 50 | 130 | 45 | 120 |
| 33 | Michał Paszenda S | 330 | 0 | 70 | 110 | 90 | 60 |
| 34 | Wojciech Piaskowski | 320 | 0 | 85 | 115 | 60 | 60 |
| 35 | Michał Stajszczak S | 250 | 0 | 45 | 110 | 95 | 0 |
| 36 | Dariusz Frąszczak S D | 160 | 0 | 90 | 25 | 45 | 0 |
Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej SFINKS
KRS 0000381236
Numer konta bankowego:
PL85 1240 6410 1111 0010 3911 2692
Al. Komisji Edukacji Narodowej 85/72; 02 -777 Warszawa


