Wyniki Finału

Miejsce Nazwisko i imię Suma Runda1 Runda2 Runda3 Runda4 Runda5
1 Mrozowski Jan 2938 155 880 760 805 338
2 Stróżak Tomasz 2244 120 507 628 646 343
3 Majewski Jakub 2240 110 550 556 770 254
4 Bezkosty Dominik 1800 120 542 393 438 307
5 Wąsowska Anna 1913 110 640 463 556 144
6 Świderski Krystian 1644 130 564 417 244 289
7 Laskowski Zbigniew 1543 130 434 498 279 202
8 Bernacik Magdalena 1513 120 384 457 449 103
9 Dębiak Przemysław 1499 120 437 343 485 114
10 Wachowiak Michał 1443 120 483 351 371 118
11 Buczma Agnieszka 1409 110 380 388 277 254
12 Szymańska Anna 1390 120 467 328 229 246
13 Skrzypczyński Łukasz 1371 110 437 254 399 171
14 Kępczyński Paweł 1345 110 543 239 313 140
15 Rachel Paweł 1227 130 415 222 293 167
16 Mazur Michał 1221 100 324 267 386 144
17 Olszewska Karolina 1153 120 416 314 145 158
18 Kalinowski Łukasz 1115 130 283 275 243 184
19 Dalach Andrzej 1093 110 344 301 224 114
20 Kwiatkowski Paweł 1049 110 324 230 302 83
21 Stańczak Tomasz 1000 110 180 333 294 83
22 Wiśniewska Ewelina 882 100 270 232 250 30
23 Krupa Joanna 874 120 208 323 79 144
24 Szczesna Magdalena 836 70 250 110 303 103
25 Kosmecki Michał 835 110 287 147 238 53
26 Wójtowicz Magdalena 751 100 206 267 95 83
27 Kańczuła Marta 746 100 93 267 233 53
28 Klich Agnieszka 587 80 135 161 211 0
29 Prabucki Jakub 553 60 178 120 114 81

Nasi partnerzy

Pałac Domaniowski Lockme Conceptis Puzzles britenet

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack