Wyniki Finału

 

  Imię i nazwisko SUMA Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Bonus
1 Jan Mrozowski 1870 170 480 400 390 390 40
2 Tomasz Stróżak 1595 150 520 300 150 390 85
3 Dominik Bezkosty 1335 160 500 345 330 0 0
4 Zbigniew Laskowski 1220 150 480 250 210 130 0
5 Krystian Świderski 1200 160 450 350 240 0 0
6 Magdalena Bernacik 1185 130 520 225 90 195 25
7 Jakub Majewski 1120 160 480 300 180 0 0
8 Anna Wąsowska (s) 1080 130 430 250 270 0 0
9 Agnieszka Buczma 945 110 380 200 255 0 0
10 Przemysław Dębiak 905 140 440 100 225 0 0
11 Oliwia Herok 890 130 420 175 165 0 0
12 Michał Mazur 870 120 370 200 180 0 0
13 Andrzej Dalach 840 120 440 175 105 0 0
14 Anna Szymańska 805 130 350 220 105 0 0
15 Aleksandra Domagała 795 110 320 200 165 0 0
16 Gwidon Dylewski (j) 785 100 460 150 75 0 0
17 Witold Rosiński (d, s) 730 90 340 150 150 0 0
18 Marek Peszt 720 90 300 150 180 0 0
19 Anna Petela 705 110 330 175 90 0 0
19 Łukasz Skrzypczyński (s) 705 100 310 175 120 0 0
19 Olga Kończyk (d) 705 120 360 150 75 0 0
22 Paweł Czujowski (d, j) 680 100 310 150 120 0 0
23 Tomasz Stańczak 635 140 250 125 120 0 0
24 Wojciech Piaskowski (d) 545 120 260 75 90 0 0
25 Michał Stajszczak (s) 520 60 160 150 150 0 0
26 Adrian Radziewicz (d, j) 460 110 210 125 15 0 0
27 Michał Węgrzyn (j) 430 90 170 50 120 0 0
28 Wojciech Gryciuk (s) 365 60 180 50 75 0 0
29 Anna Górczyńska 360 90 230 25 15 0 0
30 Magdalena Szczesna (s) 355 50 200 75 30 0 0
31 Jakub Prabucki 310 70 120 75 45 0 0
32 Katarzyna Dalach-Chlib (d, s) 240 60 120 0 60 0 0
33 Dominik Zygmunt (d) 215 60 90 50 15 0 0

Nasi partnerzy

Instytut Lotnictwa Britenet Lockme Conceptis

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack