Wyniki
WYNIKI IV MISTRZOSTW POLSKI W SUDOKU
W rozegranym w Warszawie w dniu 15 marca 2009 roku finale IV Mistrzostw Polski w Sudoku tytuł mistrza Polski ponownie zdobył Jan Mrozowski z Krakowa. Drugie miejsce zajął tak jak przed rokiem Michał Karwański z Warszawy, a trzeci był Łukasz Bożykowski ze Szczecina.
Kolejność miejsc w ścisłym 8-osobowym finale była następująca:
1. Jan Mrozowski
2. Michał Karwański
3. Łukasz Bożykowski
4. Przemysław Dębiak
5. Agnieszka Buczma
6. Tomasz Krajewski
7-8. Kamil Krasuski i Matus Demiger (Słowacja)
W finale wystartowało 47 osób, w tym 3 osoby ze Słowacji. Finał składał się z trzech części. Pierwszą częścią był sprint - dwanaście minut na rozwiązanie ośmiu małych nieregularnych sudoku. Za pierwsze dwa dobrze rozwiązane zadania zawodnicy zdobywali po 1 pkt, za następne dwa po 2 pkt, za następne dwa po 3 pkt i za ostatnie dwa po 4 pkt. W sumie za zadania można było zdobyć 20 pkt. Ponadto pierwsze dziesięć osób, które prawidłowo rozwiązały wszystkie zadania przed czasem mogły zdobyć dodatkowe punkty, odpowiednio: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 pkt. Udało się to 6 osobom.
Druga część trwała 90 minut. Do rozwiązania było 8 zadań o różnym stopniu trudności. Jan Mrozowski rozwiązał dobrze wszystkie zadania na 58 minut (!) przed czasem uzyskując 53 punkty premii czasowej (zasady przyznawania premii czasowej podane są w pliku z zadaniami). Przed czasem wszystkie prawidłowo zadania rozwiązali również: Łukasz Bożykowski i Michał Karwański - obaj po 31 minut wcześniej, oraz Przemysław Dębiak (19 minut przed czasem).
Osiem najlepszych os& oacute;b po dwóch pierwszych rundach awansowało do ścisłego finału - tzw. play-off, w którym na rozwiązanie 5 zadań o różnym stopni trudności zawodnicy mieli 60 minut. Różnice punktowe po pierwszych dwóch częściach zostały zamienione na różnice czasowe (przedostania kolumna w tabeli).
W play-offie Jan Mrozowski nie dał się doścignąć nikomu i zwyciężył z ponad 20-minutową przewagą nad Michałem Karwańskim, który zdążył prześcignąć Łukasza Bożykowskiego. W play-offie o jedno miejsce awansowała również Agnieszka Buczma, która minęła Tomasza Krajewskiego.
Jan Mrozowski wyraźnie zdeklasował rywali w każdej z rund - w play-offie rozwiązał zadania dwa razy szybciej niż drugi Michał Karwański. Natomiast walka o miejsca od 2 do 6 była naprawdę zaciekła. Różnica w czasie rozwiązywania zadań między drugim Michałem Karwańskim, a szóstym Tomaszem Krajewskim to zaledwie3 min. 15 sek.
Pełne wyniki finału w tabeli poniżej.
TABELA WYNIKÓW
W kolumnie "czas" znajdują się punkty przyznane za rozwiązanie wszystkich zadań części drugiej przed czasem.
W kolumnie "start+" znajduje się opóżnienie startu w części trzeciej w stosunku do osoby prowadzącej.
W kolumnie "Play Off" znajduje się czas ukończenia lub liczba rozwiązanych zadań części trzeciej.
| lp. | imię i nazwisko | suma |
część I |
część II | zadania 1-8 części drugiej | czas | start+ | Play Off | |||||||
| 1 | Jan Mrozowski | 238 | 30 | 208 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 53 | 0:00 | 20:50 |
| 2 | Michał Karwański | 197 | 16 | 181 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 26 | 3:25 | 45:06 |
| 3 | Łukasz Bożykowski | 210 | 29 | 181 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 26 | 2:20 | 46:06 |
| 4 | Przemysław Dębiak | 194 | 28 | 166 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 11 | 3:40 | 47:41 |
| 5 | Agnieszka Buczma | 151 | 16 | 135 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | 35 | n 7:15 | 51:39 | ||
| 6 | Tomek Krajewski | 152 | 9 | 143 | 8 | 10 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0 | 7:10 | 52:04 |
| 7 | Kamil Krasuski | 146 | 6 | 140 | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 7:40 | 4 zad. | ||
| 7 | Matú Demiger | 137 | 12 | 125 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 0 | 35 | 0 | 8:25 | 4 zad. |
| 9 | Piotr Koziarek | 136 | 26 | 110 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | 35 | |||||
| 10 | Martin Krebs | 125 | 25 | 100 | n 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 35 | |||||
| 11 | Katarzyna Zareba | 122 | 12 | 110 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | 35 | |||||
| 12 | Martin Kollar | 118 | 16 | 102 | 0 | 10 | 12 | 15 | 30 | 35 | |||||
| 13 | Tomasz Kolasiński | 117 | 27 | 90 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||
| 14 | Jacek Kozicki | 116 | 16 | 100 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | |||||
| 15 | Piotr Biegoń | 112 | 12 | 100 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | |||||
| 15 | Witold Kaźmierczak | 112 | 12 | 100 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | |||||
| 17 | Paweł Tatarczak | 104 | 12 | 92 | n | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | |||||
| 18 | Bartek Goldman | 102 | 12 | 90 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||
| 19 | Paulina Kamińska | 100 | 12 | 88 | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | r||||||
| 20 | Paweł Kępczyński | 99 | 12 | 87 | 0 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |||||
| 21 | Ewa Gładysz | 87 | 12 | 75 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | ||||||
| 22 | Rafał Gryko | 86 | 16 | 70 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 22 | Łukasz Kalinowski | 86 | 16 | 70 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 24 | Wojciech Frączek | 85 | 20 | 65 | r8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
| 25 | Sławomir Wereski | 84 | 9 | 75 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | ||||||
| 26 | Paulina Husak | 82 | 12 | 70 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | & nbsp; | |||||
| 26 | Iwona Majewska | 82 | 12 | 70 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 28 | Zbigniew Kornaś | 77 | 4 | 73 | 8 | 10 | 25 | 30 | |||||||
| 29 | Stanisław Wojciuk | 67 | 12 | 55 | 8 | 10 | 12 | 25 | |||||||
| 30 | Bogumiła Wiśniewska | 55 | 12 | 43 | 8 | 10 | 25 | ||||||||
| 31 | Paulina Szrubarz | 54 | 9 | 45 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
| 32 | Kamil Dąbrowski | 49 | 4 | 45 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
| 32 | Sławomir Tyszko | 49 | 12 | 37 | 10 | 12 | 15 | r | |||||||
| 34 | Paweł Hołownia | 42 | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 34 | Arkadiusz Szewczyk | 42 | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 34 | Paweł Walter | 42 | 4 | 38 | 8 | 10 | 20 | 0 | |||||||
| 37 | Michał Kaczmarczyk | 39 | 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 37 | Wojtek Nadara | 39 | 4 | 35 | 8 | 0 | 12 | 15 | |||||||
| 37 | Anna Paczosa | 39 | 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 40 | Wojciech Gryciuk | 36 | 6 | 30 | r | 30 | |||||||||
| 40 | Konrad Korzeniowski | 36 | 6 | 30 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| 40 | Magdalena Wójtowicz | 36 | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | r | |||||||
| 43 | Urszula Kornaś | 35 | 12 | 23 | 8 | 0 | 15 | ||||||||
| 44 | Adam Rybicki | 34 | 12 | 22 | 10 | 12 | 0 | tr> | |||||||
| 45 | Jacek Kita | 29 | 6 | 23 | 8 | 15 | |||||||||
| 46 | Piotr Bajak | 22 | 4 | 18 | 8 | 10 | |||||||||
| 47 | Michał Paszenda | n 19 | 9 | 10 | 10 | 0 | |||||||||


