Wyniki Finału
| Imię i nazwisko | SUMA | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | |
| 1 | Dominik Bezkosty | 2150 | 115 | 290 | 760 | 220 | 440 | 325 |
| 2 | Tomasz Stróżak | 1900 | 135 | 185 | 600 | 240 | 520 | 220 |
| 3 | Przemysław Dębiak (s) | 1545 | 75 | 190 | 600 | 110 | 360 | 210 |
| 4 | Krystian Świderski | 1530 | 100 | 95 | 630 | 140 | 360 | 205 |
| 5 | Jakub Majewski | 1475 | 125 | 280 | 420 | 130 | 360 | 160 |
| 6 | Katarzyna Kruszel (j) | 1385 | 115 | 175 | 480 | 80 | 360 | 175 |
| 7 | Adam Golus (d,j) | 1325 | 95 | 180 | 480 | 70 | 360 | 140 |
| 8 | Mikołaj Piotrowski | 1305 | 125 | 185 | 360 | 100 | 360 | 175 |
| 9 | Kacper Bendig (d) | 1240 | 60 | 170 | 480 | 100 | 360 | 70 |
| 10 | Magdalena Bernacik (s) | 1230 | 85 | 155 | 420 | 40 | 360 | 170 |
| 11 | Agnieszka Buczma | 1130 | 50 | 160 | 360 | 90 | 360 | 110 |
| 12 | Filip Jabłoński | 1120 | 75 | 230 | 420 | 110 | 120 | 165 |
| 13 | Anna Wąsowska (s) | 1100 | 65 | 150 | 240 | 120 | 360 | 165 |
| 14 | Maciej Ignaciuk (j) | 1050 | 60 | 110 | 640 | 40 | 0 | 200 |
| 15 | Anna Szymańska | 1010 | 70 | 180 | 420 | 140 | 0 | 200 |
| 16 | Marta Wasińska | 965 | 50 | 100 | 360 | 90 | 240 | 125 |
| 17 | Adrian Radziewicz | 960 | 50 | 145 | 180 | 100 | 360 | 125 |
| 18 | Magdalena Wójtowicz (s) | 880 | 50 | 140 | 240 | 100 | 240 | 110 |
| 19 | Tola Matyasik (j) | 855 | 65 | 95 | 180 | 60 | 360 | 95 |
| 20 | Andrzej Dalach | 820 | 55 | 125 | 120 | 120 | 240 | 160 |
| 21 | Pascal Krajewski (d) | 785 | 35 | 75 | 120 | 100 | 360 | 95 |
| 22 | Diana Orłowska (d,j) | 735 | 45 | 35 | 120 | 50 | 360 | 125 |
| 23 | Tomasz Stachurski (j) | 710 | 50 | 160 | 240 | 110 | 0 | 150 |
| 24 | Michał Gniazdowski (d) | 650 | 65 | 145 | 180 | 60 | 120 | 80 |
| 25 | Katarzyna Rumiancew | 630 | 20 | 120 | 120 | 100 | 160 | 110 |
| 26 | Ewelina Wiśniewska | 575 | 40 | 70 | 180 | 110 | 80 | 95 |
| 27 | Wojciech Piaskowski | 530 | 35 | 105 | 300 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | Kamil Wiśniewski (d) | 450 | 30 | 105 | 120 | 60 | 0 | 135 |
| 29 | Konrad Korzeniowski | 450 | 30 | 45 | 180 | 70 | 0 | 125 |
| Władysław Klaczin | 450 | 20 | 95 | 120 | 90 | 80 | 45 | |
| 30 | Michał Rudawski (d) | 335 | 35 | 70 | 120 | 40 | 0 | 70 |
| 31 | Anna Mendelowska | 260 | 35 | 75 | 60 | 50 | 0 | 40 |
| 32 | Olga Doroszko | 250 | 65 | 65 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 33 | Kamil Czurak (d) | 230 | 15 | 35 | 60 | 50 | 0 | 70 |
| 34 | Michał Stajszczak (s) | 230 | 10 | 60 | 60 | 60 | 0 | 40 |
| 35 | Łukasz Konecki (d) | 220 | 30 | 80 | 60 | 50 | 0 | 0 |
MPwŁ Akari with Mirrors - wiele rozwiązań
Tutaj wszystkie możliwości:...
Pypek | 26.06.2026
Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej SFINKS
KRS 0000381236
Numer konta bankowego:
PL85 1240 6410 1111 0010 3911 2692
Al. Komisji Edukacji Narodowej 85/72; 02 -777 Warszawa


