Aktualności

WYNIKI ELIMINACJI XI MISTRZOSTW POLSKI W ROZWIĄZYWANIU ŁAMIGŁÓWEK

Eliminacje do XI Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek zakończone!

Do finału zostało zakwalifikowanych 50 osób:

  • r
  • 10 pierwszych osób z listy rankingowej, tj: Paweł Kwiatkowski, Michał Borny, Tomasz Krajewski, Michał Karwański, Łukasz Bożykowski, Jakub Caban, Rafał Bryś, Grzegorz Ignaciuk, Paweł Tatarczak i Anna Urbańska. Niektóre z tych osób startowały w eliminacjach.
  • 40 najlepszych osób z eliminacji (nie licząc osób z listy rankingowej i osób, które nie będą mogły wystartować w finale) - wszystkie powyżej czerwonej linii.

Wszyscy, którzy dostali się do finału zostaną o tym powiadomieni e-mialem. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do finału nie będzie mogła wystartować na jej miejsce zostanie zaproszona kolejna osoba z listy.

• • •

W eliminacjach wystartowało 341 osób, w tym kilka osób z zagranicy. Spośród miast najliczniej była reprezentowana Warszawa (32 osoby), nastepnie Kraków (16 osób), Wrocław (13 os& oacute;b) i Poznań (11 osób). W dniu eliminacji pliki z zadaniami pobrano ponad 7 000 razy.

Najłatwiejsze okazało się zadanie czwarte (264 poprawnych odpowiedzi), natomast najtrudniejsze zadanie trzecie (48 poprawnych) oraz zadanie 15 (50 poprawnych odpowiedzi), przy czym do zadania trzeciego udzielono aż 238 błędnych odpowiedzi.

Oto ostateczne wyniki eliminacji:
 

r n r n n r n r n

poz. imię i nazwisko miejscowość liczba
punktów
czas
1 Tomek Krajewski Warszawa 300 1h 13m 23s
2 Piotr Pawlikowski Kluczbork 300 2h 03m 28s
3 Waldemar Górski Olesno 300 2h 06m 16s
4 Jan Mrozowski Kraków 300 2h 10m 10s
5 Jarosław Szczurek Chrzanów 300 2h 13m 33s
6 Marcin Krasuski Warszawa 300 2h 20m 58s
7 Robert Beń Nysa 300 2h 25m 38s
8 Jacek Kozicki Bytom 300 2h 29m 11s
9 Wojciech Zwara Banino k. Gdańska 290 1h 43m 04s
10 Tomasz Cieśla Katowice 290 2h 07m 38s
11 Paulina Gawlik Kraków 290 2h 15m 15s
12 Tomasz Stróżak Lublin 290 2h 18m 03s
13 Piotr Szulik Gliwice 290 2h 18m 25s
14 Eliza Kaszkurska Gdańsk 290 2h 19m 38s
15 Beata Minałto Chorzów 290 2h 28m 09s
16 Marcin Borowiak Leszno 290 2h 28m 09s
17 Michał Borny Lublin 280 1h 24m 20s
18 Kamil Krasuski Warszawa 280 2h 22m 45s
19 Andrzej Grzesik Limanowa 275 2h 14m 21s
20 Anna Kos Kraków 275 2h 19m 41s
21 Justyna Wójcik Pobiel 275 2h 26m 14s
22 Bartosz Witkowski Warszawa 275 2h 27m 35s
23 Przemysław Dębiak Warszawa 270 1h 39m 27s
24 Violetta Młyńczyk Jelenia Góra 257 2h 22m 19s
25 Rafał Gryko Warszawa 255 2h 04m 44s
26 Adam Pilecki Gdańsk 255 2h 27m 47s
27 Roman Szymański Tychy 255 2h 28m 08s
28 Robert Motyka Bogatynia r 253 2h 27m 47s
29 Hubert Orlik-Grzesik Warszawa 250 2h 20m 50s
30 Daria Szmurło Kraków 250 2h 25m 53s
31 Zygmunt Krawczyk Szprotawa 250 2h 29m 13s
32 Karol Janowski Szprotawa 250 2h 29m 16s
33 Michał Karwański Warszawa 245 1h 11m 57s
34 Agata Gniewek Jelenia Góra 243 2h 27m 50s
35 Mateusz Frydlewicz Legnica 225 2h 21m 55s
36 Wojciech Frączek Biłgoraj 225 2h 24m 44s
37 Paweł Hołownia Ożarów Maz. 220 2h 27m 31s
38 Magdalena Wójtowicz Warszawa 218 2h 27m 27s
39 Łukasz Pińkowski Katowice 215 2h 27m 35s
40 Tomasz Lukas Rzgów 215 2h 29m 40s
41 Artur Hibner Bielsko-Biała 213 2h 27m 10s
42 Ekaterina Krotkova Moskwa 213 2h 28m 39s
43 Maciej Zuchniak Pilawa 210 2h 27m 54s
44 Mikołaj Kołosza Gliwice 208 2h 27m 14s
45 Agnieszka Lisowska Sosnowiec 207 2h 29m 23s
46 Wojciech Charewicz Wrocław 205 2h 26m 10s
47 Witold Kaźmierczak Kalisz 205 2h 26m 20s
48 Agnieszka Buczma Baranowo 205 2h 27m 34s
49 Kamila Marynowicz Łódź 200 2h 24m 29s
50 Krzysztof Śpiewak Lublin 200 2h 33m 48s
51 Piotr Marsula Warszawa 198 2h 24m 54s
52 Grzegorz Pociejewski Kraków 198 2h 28m 05s
53 Przemysław Ponikowski Radzyń Podlaski 197 2h 31m 32s
 
54 r Agnieszka Jezierska Smolna 195 2h 22m 03s
55 Joanna Ignaszczak Poznań 195 2h 25m 39s
56 Paulina Husak Łomianki 195 2h 29m 05s
57 Anna Wąsowska Kraków 193 2h 23m 59s
58 Sebastian Wojtysiak Tarnobrzeg 193 2h 29m 04s
59 Monika Wojtek Wrocław 190 2h 25m 03s
60 Marek Żurczak Śrem 190 2h 28m 59s
61 Mariusz Polak Legnica 188 2h 24m 48s
62 Radosław Juszczuk Bukowice 188 2h 29m 03s
63 Amit Sowani Mumbai 185 1h 32m 20s
64 Jolanta Widzińska Żory 185 2h 19m 24s
65 Bartosz Woliński Warszawa 185 2h 26m 35s
66 Łukasz Skrzypczyński Jaktorów 183 2h 27m 35s
67 Jarosław Kwiatkowski Włocławek 182 2h 28m 38s
68 Krzysztof Doerffer Poznań 180 2h 28m 36s
69 Marcin Grześkowiak Warszawa 180 2h 32m 12s
70 Stanisław Wojciuk Biała Podlaska 180 2h 33m 25s
71 Paweł Rzemieniecki Zielona Góra 178 2h 28m 53s
72 Krzysztof Ligienza Wrocław 178 2h 29m 11s
73 Michał Romaniuk Legionowo 175 2h 24m 09s
74 Wojciech Rosa Lublin 175 2h 26m 40s
75 Jan Wilam Bielsko-Biała 175 2h 28m 15s
76 Dariusz Grabowski Konin 175 2h 29m 07s
77 Maciej Mikosik Turek 175 2h 29m 18s
78 Emil Skrzypczyński Jaktorów 172 2h 27m 04s
79 Piotr Mazur Złotoryja 170 2h 38m 03s
80 Artur Groblicki Nowy Targ 168 2h 26m 51s
81 Michał Paszenda Żory 168 2h 28m 00s
82 Jarosław Kapała Nowe Chechło 167 2h 29m 46s
83 Magdalena Bonk Szczecin 165 2h 27m 36s
84 Andrzej Żołyński Zielona Góra 163 2h 28m 54s
85 Robert Stachowiak Poznań 162 2h 29m 22s
86 Monika Andryłojć Piła 162 2h 32m 39s
87 Bożena Pieńkowska Zielona Góra 160 2h 27m 51s
88 Michał Wolski Wisła 160 2h 29m 02s
89 Wojciech Fedoruk Warszawa 160 2h 30m 28s
90 Zbigniew Bielecki Warka 158 2h 23m 32s
91 Małgorzata Żupnik Kraków 155 2h 25m 20s
92 Krystyna Szczepanek-Lachman Gliwice 155 2h 25m 49s
93 Boguslaw Lesiecki Tarnow 155 2h 30m 53s
94 Maciej Tkaczyk Koszalin 153 2h 29m 14s
95 Wojciech Pietrzyk Kraków 152 2h 30m 29s
96 xxx xxx 150 2h 23m 07s
97 Marian Wróbel Wrocław 150 2h 28m 23s
98 Tomasz Twaróg Krosno 145 2h 31m 05s
99 Sławomir Koszelew Ignatki 143 2h 29m 12s
100 Dawid Jakubowski Pleszew 140 2h 26m 10s
101 Adam Jakubowski Pleszew 140 2h 26m 42s
102 Rakesh Rai Hyderabad, India 140 2h 30m 07s
103 Wiktor Nguyen Warszawa 138 2h 27m 31s
104 Anna Kubik Wrocław 135 2h 22m 07s
105 Ewa Bielczyk Bielsko-Biała 135 2h 25m 43s
106 Anna Jesionczak Poznań 135 r 2h 31m 00s
107 Marta Kamińska Zegrze 135 2h 31m 07s
108 Magdalena Grabowska Zawiercie 135 2h 34m 01s
109 Piotr Graczyk Wrocław 133 2h 26m 22s
110 Artur Justyński Czechowice-Dziedzice 133 2h 29m 08s
111 Dorota Urbańska Gdańsk 133 2h 30m 28s
112 Mateusz Ćwiek Wiechlice 133 2h 31m 38s
113 Paweł Stawarz Wrocław 133 2h 32m 38s
114 Kuba Tomczyk Lezenica 132 2h 35m 47s
115 Dawid Bryński Zielona Góra 130 2h 26m 34s
116 Dagmara Brodowska Głogów 128 2h 01m 06s
117 Leszek Szafran Poznań 128 2h 09m 33s
118 Jarosław Stolarczyk Jaworzno 128 2h 30m 39s
119 Jacek Drzazga Prądzew 127 2h 21m 55s
120 Iwona Krzemińska Hrubieszów 127 2h 27m 36s
121 Piotr Sidorowicz Mińsk Mazowiecki 125 1h 54m 46s
122 Małgorzata Szymborska Łódź 125 2h 26m 54s
123 Paweł Witkowski Białobrzegi 125 2h 29m 56s
n 124 Robert Siemieniec Sosnowiec 125 2h 30m 04s
125 Manuela Popek Gliwice 125 2h 33m 32s
126 Marcin Menżyk Stanowice 123 2h 28m 06s
127 Andrzej Lembas Kraków 123 2h 28m 58s
128 Wojciech Pyrchała n Czyżowice 123 2h 29m 32s
129 Aleksandra Łapińska Gdańsk 122 2h 24m 02s
130 Agnieszka Nowak Skórzewo 122 2h 26m 45s
131 Jarosław Rząsa Sosnowiec 120 2h 26m 22s
132 Agnieszka Radwańska Warszawa 118 2h 23m 08s
133 Jacek Klisowski Lublin 118 2h 29m 32s
134 Maciej Jakubowski Piotrków Tryb. 118 2h 29m 53s
135 Monika Jankowska Mozów 115 2h 26m 49s
136 Dariusz Guzik Bełchatów 115 2h 27m 33s
r 137 Zbigniew Wojna Bełchatów 115 2h 27m 42s
138 Aleksandra Rzemyk Kraków 115 2h 28m 07s
139 Piotr Koziarek Radzionków 115 2h 30m 27s
140 Andrzej Kurczewski Łódź 113 2h 24m 21s
141 Katarzyna Marciniak Sompolno 113 2h 25m 24s
142 Andrzej Rzeczycki Szczecin 113 2h 26m 30s
143 Marcin Truszkowski Gdańsk 113 2h 29m 05s
144 Wojciech Bukowicki Ostróda 113 2h 29m 31s
145 Łukasz Ćwiek Wiechlice 113 2h 29m 41s
146 Aleksandra Otremba Włodowice 113 2h 29m 54s
147 Tomasz Starzyk Zator 112 2h 23m 07s
148 Mateusz Matysiak Tychy 112 2h 28m 32s
149 Eżlbieta Zawadzka Bogatynia 110 2h 23m 10s
150 Marzena Zawadzka Bogatynia 110 2h 24m 53s
151 Grzegorz Żurek Byczyna 110 2h 26m 05s
152 Artur Żyliński Rumia 110 2h 27m 29s
153 Piotr Tobolski Szczecin 108 2h 23m 55s
154 Kamil Kozłowski n Łomża 108 2h 29m 57s
155 Karol Bojar Szprotawa 107 2h 24m 53s
156 Rohan Rao Mumbai 105 2h 19m 42s
157 Andrzej Bykowicz Końskie 105 2h 25m 14s
158 Marcin Janowicz Warszawa 105 2h 27m 42s
159 Agata Jakubowska Piotrków Trybunalski 105 2h 33m 01s
160 Anna Celińska-Spodar Koszalin 103 2h 34m 23s
161 Dorota Kobarska Kęty 102 2h 20m 41s
162 Łukasz Łappo Lębork 102 2h 29m 40s
163 Anna Płonka Gliwice 100 2h 23m 17s
164 Konrad Maśnicki Płock 100 2h 23m 34s
165 Paweł Laszewski Białystok 100 2h 23m 56s
166 Artur Kasprzak Belchatow 100 2h 28m 18s
167 Anna Maciejewska Wrocław 100 2h 28m 24s
168 Arkadiusz Szewczyk Podegrodzie 100 2h 28m 47s
169 Jakub Basiński Poznań 100 2h 28m 53s
170 Kamil Bębenek Prudnik 100 2h 29m 57s
171 Mateusz Zuchniak Kielce 98 2h 19m 39s
172 Paulina Forycka Gdańsk 98 2h 29m 16s
173 Jadwiga Jarmuła W 95 2h 24m 55s
174 Łukasz Skwara Wrocław 95 2h 27m 36s
175 Małgorzata Znojek Słupsk 95 2h 27m 38s
176 tomasz mankicz szczecinek 95 2h 29m 45s
177 Michał Gawarkiewicz Toruń 93 2h 03m 45s
178 Dorota Tomczyk Wrocław 93 2h 26m 08s
179 Aleksandra P Łeba 92 2h 27m 57s
180 Paweł Guz Ożarów 92 2h 29m 58s
181 Marzena Rakoniewska Gierałtowice 92 2h 31m 48s
182 Paulina Landsberg Gdańsk 90 1h 58m 16s
183 Łukasz Majorowski Suszec 90 2h 00m 20s
184 Magdalena Woźniak Łódź 90 2h 23m 17s
185 r Waldemar Brylowski Gdynia 90 2h 28m 28s
186 Maciek Kleyny Warszawa 88 2h 29m 26s
187 Piotr Cichocki Toruń 88 2h 30m 02s
188 Katarzyna Śliwińska Jelcz-Laskowice 88 2h 30m 04s
189 Urszula Simko Jelenia Góra 87 2h 27m 09s
190 Damian Chodkowski Nowy Sielc 85 2h 20m 04s
191 Sylwia Ościk Wolbórz 85 2h 24m 57s
192 Karol Kałużny Dzierżonió Śl. 85 2h 26m 19s
193 Piotr Bajak Kalisz 85 2h 31m 03s
194 Ewelina Morka Wyszków 83 2h 31m 11s
195 Łukasz Musiał Wrocław 83 2h 33m 18s
196 Grzegorz Taraszkiewicz Gdynia 82 2h 31m 52s
197 Grzegorz Ciszkiewicz Gryfino 80 2h 22m 36s
198 Agata Moszkowicz Kraków 80 2h 30m 25s
199 Joanna Wożgin Dziećmiarowice 78 1h 56m 08s
200 Marek Malicki Warszawa 78 1h 57m 23s
201 Łukasz Grzeczyński Jaworzno 78 2h 28m 42s
202 Kamila Młodawska Szprotawa 78 2h 30m 06s
203 Lenson Andrade Bangalore 78 2h 38m 55s
204 Bartosz Więcek Amelin 75 2h 15m 31s
205 Sylwia Jabłońska Jamki 75 2h 28m 18s
206 Marek Mrzyczek Katowice 75 2h 29m 20s
207 Zofia Wernikowska Mierzyn 75 2h 29m 42s
208 Ewa Klimczak Warszawa 75 2h 30m 49s
209 Marek Procyk Ińsko 75 2h 32m 26s
210 Mariusz Zawiła Tarnawa Dolna 73 2h 19m 30s
211 Łukasz Gręda Krak& oacute;w 72 2h 23m 34s
212 Radosław Dzwonkowski Warszawa 72 2h 23m 56s
213 Piotr Smaza Inwałd 70 2h 14m 27s
214 Wiktor Szadowiak Łódź 70 2h 24m 21s
215 Kinga Janiak Wągłczew 70 2h 24m 34s
216 Monika Balikowska Skarżysko-Kamienna 70 2h 27m 17s
217 Jakub Kierzkowski Teresin 70 2h 28m 34s
218 Adrian Królak Rawa Mazowiecka 70 2h 28m 36s
219 Mirosław Samsel Ćwiklice 70 2h 29m 29s
220 Barbara Romanowska Zbąszynek 70 2h 31m 32s
221 Piotr Hamrol Poznań 68 2h 18m 53s
222 Małgorzata Furmankiewicz Wojkowice 67 2h 27m 50s
223 Rafał Macherzyński Gniezno 65 1h 59m 13s
224 Maciek Mądry Piotrków trybunalski 65 2h 14m 28s
225 Przemysław Urban Kętrzyn 65 2h 22m 42s
226 Tomasz Sawkiewicz Wrocław 65 2h 24m 32s
227 Mariusz Skiba Kraków 65 2h 27m 31s
228 Adam Zając Łowisko 65 2h 28m 47s
229 Patryk Magdulski Inowrocław 65 2h 28m 59s
230 Adam Dzedzic Szczecin 65 2h 29m 57s
231 Maja Nagrodzka Warszawa 63 2h 25m 42s
232 Ula Rybczyk Gorlice 62 1h 31m 43s
233 Malgorzata Górska Łomża 62 1h 45m 03s
234 Dorota Wójcik Nowy Dwór Mazowiecki 62 2h 22m 21s
235 Adrian Sokołowski Mysłowice 60 2h 09m 26s
236 Bartek Jarosz Tomaszów 60 2h 18m 38s
237 Nikodem Piskorski Szczecin 60 2h 30m 30s
238 Agnieszka Chronowska Kraków 58 2h 30m 37s
239 Jacek Waszkowski Świecie/Toruń 55 1h 38m 27s
240 Dawid Dąbrowski Opinogóra Górna 55 2h 04m 44s
241 Dominik Zdyb Góra 55 2h 27m 48s
242 Maciej Przebinda Skawina 55 2h 28m 10s
243 Kamila Krysztofiak Warszawa 55 2h 28m 16s
244 Paweł Brzeziński Szczecin 55 2h 30m 11s
245 Maciej Wawer Nałęczów 53 2h 32m 00s
246 Piotr Pawlowski Kielce 52 2h 22m 22s
247 Łukasz Marzec Elbląg 50 1h 33m 40s
248 Radek Staniszewski Gdańsk 50 2h 23m 53s
249 Marcin Trojanowski Jawor 50 2h 26m 38s
250 Karol Kurek Niedrzwica Duża 50 2h 27m 30s
251 Marek Wąsowski Jelenia Góra 50 2h 30m 40s
252 Agnieszka Gryz radom 48 2h 30m 29s
253 Roman Figiel Zawichost 47 2h 29m 51s
254 Rajesh Kumar Bangalore 45 1h 09m 55s
255 Daniel Zalewski Legionowo 45 1h 46m 14s
256 Karol Suchoń Kraków 45 2h 22m 44s
257 Grzegorz Pisarski Nowa Wieś Grodziska 64 45 2h 25m 24s
258 Natalia Grajcar Opole 45 2h 26m 20s
259 Remigiusz Wieczorek Bąkowo 45 2h 29m 42s
260 Dawid Dziembor Szczecin 45 2h 29m 58s
261 Henryk Wachtarczyk Kamionek 45 2h 30m 21s
262 Bogusława Mądrala Libiąż 45 2h 31m 56s
263 Oskar Michalski Gdańsk 45 2h 32m 56s
264 Jarosław Maćkowiak Poznań 43 2h 03m 17s
265 Arkadiusz Misiewicz Płońsk 43 2h 27m 40s
266 Agnieszka Sztando Warszawa 43 2h 31m 25s
267 Michał Matuszewski Białośliwie 40 1h 24m 55s
268 Agnieszka Grabas Wołczyn 40 2h 07m 00s
269 Miłosz Marzec Trzebnica 40 2h 17m 38s
270 Sylwia Bles Bytom 40 2h 24m 50s
271 Magdalena Jóźwik Warszawa 40 2h 25m 12s
272 Mikołaj Kobojek n Warszawa 40 2h 25m 23s
273 Adrian Bisztyga Kraków 40 2h 29m 42s
274 Anna Jamro Oświęcim 40 2h 33m 35s
275 Krzysztof Tomaszewski Warszawa 35 0h 47m 08s
276 Joanna Krzek Proszowice 35 1h 42m 16s
277 Łukasz Kaczmarek Wschowa 35 2h 07m 04s
278 Łukasz Grewling Poznań 35 2h 10m 45s
279 Patrycja Karwowska Dęblin 35 2h 11m 52s
280 Kamila Kołodziejczyk Myszków 35 2h 28m 30s
281 Mariusz Śliwiński Cieszyny 35 2h 30m 03s
282 Jagoda Piesio Bobrowniki 32 2h 32m 37s
283 Wojtek Podoluk Rawicz 30 1h 55m 32s
284 Artur Rola Opole 30 2h 14m 54s
285 Mateusz Bubel Jaworznik 30 2h 19m 15s
286 Łukasz Kwaśny Warszawa 30 2h 24m 14s
287 Joanna Kotek Przemyśl 30 2h 26m 56s
288 Paweł Olejnik Łuków 30 2h 29m 05s
289 Sebastian Ryszka Krakow 30 2h 29m 35s
r 290 Andrzej Turski Szalowa 30 2h 29m 42s
291 Monika Rychter Tychy 28 2h 35m 30s
292 Maciej Gąsiorski Skawina 25 0h 56m 16s
293 Beata Gunia Gostyń 25 1h 27m 27s
294 Joanna Mika Bielsko-Biała 25 1h 52m 29s
295 Stanisław Kulig Kłodzko 25 2h 04m 00s
296 Patrycja Hołownia Słubice 25 2h 11m 38s
297 Tejal Phatak Mumbai 25 2h 13m 16s
298 Roman Skrzypek Szczecin 25 2h 30m 28s
299 Patrycja Z Okołowice 20 0h 44m 02s
300 Karolina Przychodzka Zielona Góra 20 0h 59m 21s
301 Agnieszka Tkaczyk Bydgoszcz 20 1h 16m 26s
302 Rafał Rzepka Niechobrz 20 1h 17m 01s
303 Alicja Krajewska Poznań 20 1h 26m 51s
304 Marek Organiściak Stawiguda 20 1h 40m 18s
305 Filip M. Września 20 1h 42m 25s
306 Paweł Kuropatwa Hrubieszów 20 2h 14m 09s
307 Justyna Piątkowska Kielce 20 2h 19m 06s
308 Łukasz Guresz Polkowice 20 2h 21m 10s
309 Ewa Stasiura Będzin 20 2h 23m 04s
310 Grzegorz Pazdzior Wroclaw 20 2h 27m 37s
311 Marcin Marek Stronie Śląskie 20 2h 28m 14s
312 Joanna Stencel Żukowo 20 2h 28m 18s
313 Kasia Budek Nowa Wieś 10 0h 32m 57s
314 Joanna Gaj Włoszczowa 10 0h 49m 09s
315 Agnieszka Kurdwanowska Warszawa 10 1h 32m 26s
316 Bartosz Przybylski Dąbrowa Górnicza 10 1h 36m 13s
317 Tomek Łuczak Sarzyna 10 1h 36m 43s
318 Justyna Baszyńska Gliwice 10 1h 38m 22s
319 Rafał Truszkowski Augustów 10 1h 52m 29s
320 Marta Ciemna Poznań 10 1h 57m 04s
321 Iwona Kwaśny Warszawa 10 2h 28m 48s
322 Roman Szamocki Stobno 10 2h 30m 13s
323 Maria Niemirowska Chełm 10 2h 31m 49s
324 Michał Woliński Szprotawa 10 2h 32m 00s
325 n Wioletta Rafalowska Gliwice 0 0h 05m 02s
326 Halina Komodzińska Uniejów 0 0h 21m 40s
327 Paweł Noak Warszawa 0 0h 23m 02s
328 Tomek Traczyk koźminek 0 0h 32m 19s
329 Sylwia Malik Mysłowice 0 0h 33m 55s
330 Sebastian Bartków Tułowice 0 0h 36m 39s
331 Mateusz Michalewicz Janiszewo 0 0h 37m 03s
332 Magda Smolińska Warszawa 0 0h 37m 50s
333 Michal Lys Wlodawa 0 0h 59m 28s
334 Magda Getka Bydgoszcz 0 1h 24m 23s
335 Dorota Zawal Nowogard 0 1h 27m 44s
336 Szymon Rogalski Inowrocław 0 2h 01m 56s
337 Daniel Mądrawski Gliwice 0 2h 23m 58s
338 Sylwia Goszczyńska Warszawa 0 2h 29m 05s
339 Dawid Wilczyk Ruda Śląska 0 2h 30m 22s
340 Tomasz Mochocki Kielce -15 2h 36m 19s
341 Dominik Światek Chorzów -50 2h 34m 49s

 

 

 

• • •

 

 

 


Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack