Wyniki
WYNIKI III MISTRZOSTW POLSKI W SUDOKUW rozegranym w dniu 2 lutego 2007 roku finale III Mistrzostw Polski w Sudoku tytuł mistrza Polski zdobył Jan Mrozowski z Krakowa. Drugie miejsce zajął Michał Karwański z Warszawy, a trzeci był Przemysław Dębiak również z Warszawy.
Kolejność miejsc w ścisłym 8-osobowym finale była następująca:
1. Jan Mrozowski
2. Michał Karwański
3. Przemysław Dębiak
4. Łukasz Bożykowski
5-6. Jan Novotny (Czechy) i Jakub Ondrouąek (Czechy)
7-8. Michał Borny i Jakub Hrazdira (Czechy)
W finale wystartowało 49 osób, w tym 8 osób z Czech i jedna ze Słowacji. Czesi przysłali silną ekipę, z Janem Novotnym i Jakubem Ondroukiem na czele.Finał składał się z trzech części: Pierwszą częścią był sprint - siedem minut na rozwiązanie jednego, nie najłatwiejszego klasycznego sudoku. Za każdą wpisaną dobrą cyfrę zdobywało się +0,5 pkt za każdą zła -0,5 pkt. Tylko 4 osoby rozwiązały całe zadanie.
Druga część trwała 90 minut. Do rozwiązania było 6 zadań o wzrastającym stopniu trudności. Jan Mrozowski rozwiązał dobrze wszystkie zadania na 28 minuty przed czasem uzyskując 23 punkty premii. Podobnej sztuki dokonał jeszcze Jan Novotny z Czech, który wszystkie zadania rozwiązał na 14 minut przed czasem (9 punktów premii). Również Jakubem Ondrouek oddał zadania przed czasem, ale okazało się, że źle rozwiązał jedno z zadań.
Osiem najlepszych osób po dwóch pierwszych rundach awansowało do ścisłego finału, w którym na rozwiązanie 5 zadań o różnym stopni trudności zawodnicy mieli 60 minut. Różnice punktowe po pierwszych dwóch częściach zostały zamienione na różnice czasowe (ostatnia pozycja w tabeli).
Pełne wyniki po dwóch rundach w tabeli poniżej.
TABELA WYNIKÓW PO DWÓCH RUNDACH
| lp. | imię i nazwisko | suma |
część I |
część II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | start + |
| 1 | Jan Mrozowski | 246,0 | 28,0 | 218 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 00:00 |
| 2 | Jan Novotny | 215,0 | r11,0 | 204 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 02:35 |
| 3 | Michał Borny | 166,0 | 11,0 | 155 | 10 | 15 | 20 | 50 | 60 | 06:40 | |
| 4 | Przemysław Dębiak | 163,0 | 28,0 | 135 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 06:55 | |
| 5 | Łukasz Bożykowski | 146,0 | 11,0 | 135 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 08:20 | |
| 6 | Jakub Hrazdira | 144,0 | 9,0 | 135 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 08:30 | |
| 6 | Jakub Ondrouąek | 144,0 | 9,0 | 135 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 0 | 08:30 |
| 8 | Michał Karwański | 136,0 | 1,0 | 135 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 09:10 | |
| 9 | Paweł Tatarczak | 125,0 | 5,0 | 120 | 10 | 20 | 50 | ||||
| 10 | Karel Tesař | 123,0 | 28,0 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 11 | Agnieszka Buczma | 113,0 | 18,0 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 12 | Petra Čičová | 108,5 | 13,5 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 13 | Bartek Goldman | 107,5 | 2,5 | 105 | 10 | 15 | 20 | 60 | |||
| 14 | Kamil Krasuski | 106,0 | 11,0 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 14 | Martin Krebs | 106,0 | 11,0 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 16 | Magdalena Wójtowicz | 101,5 | 6,5 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 17 | Sławomir Tyszko | 99,5 | 4,5 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 18 | Paweł Kozikowski | 98,5 | 3,5 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 18 | Paweł Stawarz | 98,5 | 3,5 | 95 | 10 | 15 | 20 | & nbsp; | 50 | ||
| 20 | Beata Minałto | 98,0 | 3,0 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 20 | Krzysztof Palowski | 98,0 | 3,0 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 20 | Przemysław Ponikowski | 98,0 | 3,0 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 23 | Rafał Gryko | 97,5 | 2,5 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 23 | Paulina Husak | 97,5 | 2,5 | 95 | 10 | 15 | 20 | 50 | |||
| 25 | Zbigniew Kornaś | 85,0 | 5,0 | 80 | 10 | 20 | 50 | ||||
| 25 | Jacek Kozicki | 85,0 | 0,0 | 85 | 10 | 15 | 20 | 40 | |||
| 27 | Łukasz Kalinowski | 78,0 | 3,0 | 75 | 10 | 15 | 50 | ||||
| 28 | Tomas Krenek | 73,0 | 28,0 | 45 td> | 10 | 15 | 20 | ||||
| 29 | Adam Kaszubski | 69,5 | 4,5 | 65 | 10 | 15 | 40 | ||||
| 30 | Lenka Křenková | 50,0 | 5,0 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 31 | Piotr Sidorowicz | 48,5 td> | 3,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 31 | Roman Szymański | 48,5 | 3,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 33 | Raul Kacirek | 48,0 | 3,0 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 33 | Paweł Kępczyński | 48,0 | 3,0 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 33 | Tomasz Kolasiński | 48,0 | 3,0 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | Jakub Caban | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | rKamil Dąbrowski | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | Daniel Gorski | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | Paweł Hołownia | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | Witold Stachnik | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | Agata Świtek | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | Sławomir Wereski | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 36 | Katarzyna Zaręba | 47,5 | 2,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 44 | Beata Olszewska | 47,0 | 2,0 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 44 | Paulina Szrubarz | 47,0 | 2,0 | 45 | 10 | 15 | 20 | td> | |||
| 46 | Przemek Jakubowski | 46,5 | 1,5 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 47 | Magdalena Durska | 46,0 | 1,0 | 45 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 48 | Piotr Biegoń | 38,0 | 3,0 | 35 | 15 | 20 | |||||
| 49 | Bogusław Lesiecki | 27,5 | 2,5 | 25 | 10 | 15 | |||||


