Wyniki eliminacji
WYNIKI ELIMINACJI XIV MISTRZOSTW POLSKI W ŁAMANIU GŁOWY
Eliminacje XIV Mistrzostw Polski w Łamaniu Głowy zakończone.
W eliminacjach wystartowało 490 osób w wieku od 9 do 76 lat, w tym kilkanaście osób zza granicy.
Do finału zostały zakwalifikowane 73 osoby:
- n 9 osób z pierwszych 10 miejsc rankingu (Łukasz Bożykowski nie startuje - jest jednym z autorow zadań): Michał Karwański, Paweł Kwiatkowski, Przemysław Dębiak, Jan Mrozowski, Tomasz Krajewski, Agnieszka Buczma, Paweł Tatarczak, Andrzej Grzesik i Łukasz Kalinowski.
- 61 osób z najlepszymi wynikami z eliminacji - wszystkie powyżej czerwonej linii.
- 4 juniorów, którzy nie zmieścili się w pierszej 60-ce, ale osiągnęli obiecujące wyniki.
Aby awansować do finału należało zdobyć co najmniej 269 punktów.
poz. | imię i nazwisko | wynik | czas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Jakub Caban | 333 | 1:39:50 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
2 | Tomasz Stańczak | 333 | 1:41:49 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
3 | Paweł Rachel | 333 | 1:42:51 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
4 | Branko Ceranic | 333 | 1:43:17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 td> | 41 | 44 | 55 |
5 | Marcin Mucha | 333 | 2:00:21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
6 | Marta Janowska | 333 | 2:14:05 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | n 44 | 55 |
7 | Anna Piekarska | 333 | 2:16:05 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
8 | Krzysztof Borzym | 333 | 2:18:13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 | r
9 | Rafał Gryko | 333 | 2:19:03 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
10 | Konrad Korzeniowski | 333 | 2:19:31 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
11 | Jan Woźnica | 333 | 2:20:19 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
12 | Magdalena Wójtowicz | 333 | 2:21:58 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
13 | Krzysztof Boś | 333 | 2:22:30 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
14 | Wojtek Nadara | 333 | 2:24:29 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
15 | nTomasz Stróżak | 333 | 2:25:12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
16 | Marcin Krasuski | 333 | 2:25:25 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
17 | n Zygmunt Krawczyk | 333 | 2:28:16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
18 | Jakub Prabucki | 333 | 2:28:50 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
19 | Agata Maciocha | 333 | 2:28:55 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
20 | Katarzyna Mandziuk | 333 | 2:29:01 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
21 | Piotr Butryn | 333 | 2:29:16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
22 | Natalia Sakowska | 333 | 2:29:27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
23 | Paweł Kępczyński | 328 | 1:54: 02 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
24 | Przemysław Ponikowski | 324 | 2:27:20 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
25 | Michał Stajszczak | 318 | 2:18:18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
26 | Nikola Zivanovic | 301 | 1:56:00 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
27 | Rakesh Rai | 301 | 2:29:18 | 3 | 4 | r 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
28 | Tomasz Kulczyński | 301 | 2:29:42 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | 44 | 55 | |
29 | Jacek Kozicki | 301 | 2:29:54 | 3 | 4 | 5 | 7 td> | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
30 | Przemysław Dębiak | 296 | 1:19:19 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
31 | Zuzana Hromcova | 296 | 2:16:52 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | |
32 | Serkan Yurekli | 296 | 2:19:02 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
33 | Daria Szmurło | 296 | 2:20:23 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | |
34 | Paweł Hołownia | 296 | 2:26:58 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | |
35 | Kamil Dąbrowski | 296 | 2:27:50 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
36 | Beniamin Stecuła | 296 | 2:28:05 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
37 | Marcin Ruszkiewicz | 291 | 1:45:45 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 td> | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
38 | Marek Wochna | 291 | 1:52:36 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
39 | Krzysztof Tanaś | 289 | 2:20:10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | r 32 | 37 | 41 | 55 | |
40 | Sylwester Błaszczuk | 289 | 2:29:51 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 0 | 44 | 55 |
41 | Karol Kaszuba | 288 | 2:32:21(-30) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 | |
42 | Wiktor Jakubowski | 287 | 2:26:39 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
43 | Grzegorz Izydorczyk | 287 | 2:29:21 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | r 41 | 44 | 55 |
44 | Paweł Jasiński | 286 | 2:25:56 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
45 | Tomek Wąs | 286 | 2:29:52 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | 44 td> | 55 | ||
46 | Jacek Drzazga | 282 | 2:23:02 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | |
47 | Andrzej Burek | 282 | 2:27:53 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 0 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 | tr>
48 | Filip Romanowski | 282 | 2:28:43 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 0 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
49 | Matus Demiger | 281 | 1:33:07 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
50 | Teresa Leśniak | 281 | 2:31:17(-20) | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 |
51 | Marek Żurczak | 280 | 2:20:10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 0 | 55 |
r 52 | Radosław Gadomski | 278 | 2:28:17 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 55 | |||||||
53 | Michał Balcerek | 275 | 2:28:53 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | |
54 | Tomasz Lukas | 274 | 2:25:27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 37 | 41 | 44 | 55 | ||
55 | Tomasz Kolasiński | 274 | 2:26:41 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 37 | 41 | 44 | 55 | ||
56 | Sławomir Wereski | 273 | 2:29:38 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 0 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
57 | Sandra Bichl | 272 | 2:27:08 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | ||
58 | Robert Siemieniec | 272 | 2:27:17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | ||
59 | Łukasz Wólczyński | 272 | 2:30:59(-10) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 0 | 23 | 27 | 37 | 41 | 44 | 55 | |
60 | Bożena Pieńkowska | 269 | 2:25:35 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 | |
61 | Kinga Stecuła | 269 | 2:29:56 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 0 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
62 | Stanisław Wojciuk | 265 | 2:22:14 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | |||
63 | Łukasz Skrzypczyński | 265 | 2:24:56 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | |||
64 | Arnika Piasecka | 265 | 2:29:49 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 55 | ||
65 | Blanka Lehotská | 264 | 1:46:36 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
66 | Beata Minałto | 264 | 2:22:34 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
67 | Anna Kamionowska | 264 | 2:23:48 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
68 | Karolina Waledzik | 264 | 2:25:51 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 41 | 44 | 55 | |
69 | Bartosz Woliński | 264 | 2:26:25 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
70 | Piotr Pawlikowski | 264 | 2:27:05 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
71 | Marta Starzec | 263 | 2:25:44 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 0 | 27 | 37 | 41 | 44 | 55 | |
r 72 | Marta Wardeńska | 262 | 2:30:21(-10) | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | ||
73 | Piotr Zalewski | 262 | 2:31:05(-20) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 0 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
74 | nPrzemyslaw Wrobel | 260 | 2:21:54 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 0 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
75 | Jolanta Widzińska | 260 | 2:28:36 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
76 | Piotr Gdowski | 259 | 2:21:27 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
77 | Jakub Chłędowski | 259 | 2:29:37 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 |
78 | Joanna Ignaszczak | 257 | 2:25:13 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 0 | 41 | 44 | 55 |
79 | Bartosz Witkowski | 257 | 2:29:05 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
80 | Anna Tramś | 255 | 2:27:11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
81 | Martin Kollar | 255 | 2:28:09 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 0 | 41 | 44 | 55 |
82 | Zbigniew Laskowski | 255 | 2: 28:13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 32 | 41 | 44 | 55 | ||
83 | Piotr Pazik | 253 | 2:27:39 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | 55 | |||
84 | Wiktor Szadowiak | 252 | 2:21:19 | r3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 0 | 55 | |
85 | Hubert Orlik-Grzesik | 252 | 2:26:20 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 0 | 55 |
86 | Jacek Kita | 252 | 2:27:13 | 3 | r 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 55 | ||
87 | Jan Wilam | 252 | 2:29:12 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | |||||
88 | Andrzej Lembas | 251 | 2:28:14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 0 | 27 | 32 | 37 | 41 | 0 | 55 |
89 | Marta Kaflińska | 249 | 1:33:09 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 0 | 41 | 44 | 55 | |
90 | Ewa Kaźmierczak | 248 | 2:21:36 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
91 | Katarzyna Kowalewska | 248 | 2:26:26 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 0 | 55 |
92 | Ekaterina Krotkova | 246 | 2:28:52 | 3 | 4 | 5 | 7 | r0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 44 | 55 | ||
93 | Adam Pilecki | 246 | 2:29:27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | 44 | ||
94 | Tomasz Grabiszewski | 245 | 2:29:16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | 23 | 0 | 32 | 0 | 41 | 44 | 55 |
95 | Witold Kaźmierczak | 245 | 2:30:30(-10) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 44 | 55 | |
96 | Marcin Szalek | 243 | 2:28:07 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 td> | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 55 | |
97 | Ivana Stiptova | 243 | 2:29:17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 55 | |
98 | Katarzyna Jagieła | 243 | 2:29:57 | 0 | 7 | 0 | 12 | r 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 41 | 44 | 55 | |||
99 | Dawid Pikul | 243 | 2:31:11(-20) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | |
100 | Aleksandra Kościesza | 242 | 2:24:45 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 0 | 55 |
101 | Jarosław Rząsa | 242 | 2:26:45 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 41 | 0 | 55 | |
102 | Magdalena Grabowska | 242 | 2:29:04 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | |||
103 | Artur Hibner | 241 | 2:28:50 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | ||
104 | Łukasz Kozioł | 241 | 2:31:48(-20) | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
105 | Hubert Buganik | 237 | 2:29:35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 0 | 41 | 44 | 55 | ||
106 | Michał Paszenda | 237 | 2:29:51 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 41 | 44 | 55 | |||
107 | Karolina Wszoła | 231 | 2:28:15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 32 | 41 | 44 | 55 | ||||
108 | Jacek Mika | 230 | 2:28:50 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | r 0 | 37 | 41 | 55 | ||
109 | Michał Wolski | 229 | 2:28:36 | 3 | 0 | 9 | 12 | 15 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | |||||
110 | Agnieszka Radwańska | 229 | 2:31:06(-20) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | n27 | 41 | 44 | 55 | ||
111 | Michał Sarnowski | 228 | 2:27:58 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 0 | 41 | 44 | 55 | ||
112 | Adam Mozolewski | 228 | 2:28:46 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 0 | 0 | 41 | 44 | 55 | |
113 | Michał Seweryn | 226 | 2:21:50 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 41 | 44 | |
114 | Daria Nowicka | 225 | 2:11:19 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||
115 | Krzysztof Kozłowski | 224 | 2:29:07 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 37 | 44 | 55 | |||
116 | Anna Wąsowska | 223 | 2:29:02 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | r | 0 | 44 | 55 | |
117 | Agnieszka Nowak | 222 | 2:16:12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 0 | 41 | 44 | 55 | |||
118 | Piotr Łojek | 222 | 2:26:57 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | n 0 | 41 | 44 | 55 | ||
119 | Jakub Jarosz | 221 | 2:29:26 | 3 | 19 | 27 | 32 | 41 | 44 | 55 | ||||||||
120 | Patrycja Molska | 220 | 2:17:15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 |
121 | Aneta Potapska | 220 | 2:22:46 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 |
122 | Karol Czeredys | 220 | 2:24:31 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | r 41 | 55 | |||
123 | Łukasz Zandecki | 220 | 2:29:18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 |
124 | Sebastian Wojtysiak | 219 | 2:29:09 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | |||
125 | Maciej Szpecht | 219 | 2:33:08(-40) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 0 | 37 | 41 | 44 | 55 | ||
126 | Marcin Cirocki | 218 | 2:25:10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 37 | td> | 44 | 55 | |||
127 | Piotr Wysocki | 217 | 2:23:41 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | 27 | 41 | 44 | 55 | |||
128 | Mateusz Matysiak | 215 | 2:22:41 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 37 | 41 | 55 | |||
129 | Marcin Bojarowski | 215 | 2:26:42 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 0 | 37 | 41 | 0 | 55 | |
130 | Grzegorz Król | 214 | 2:26:21 | 12 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | 55 | ||||||||
131 | Piotr Koziarek | 214 | 2:29:48 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 41 | 44 | 0 | |||
132 | Krzysztof Chadaj | 212 | 2:26:58 | 3 | 0 | 19 | 23 | 27 | r | 41 | 44 | 55 | ||||||
133 | Adrian Gersztof | 211 | 2:17:29 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 0 | 55 | ||
134 | Roman Szymański | 211 | 2:29:35 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | n41 | 55 | ||
135 | Adam Banasiak | 205 | 2:27:54 | 7 | 12 | 19 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||||||||
136 | Monika Ukleja | 205 | 2:28:07 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 41 | 55 | ||||
137 | Dariusz Grabowski | 205 | 2:28:14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19 | 27 | 32 | 0 | 44 | 55 | ||||
138 | Piotr Osiński | 205 | 2:29:10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 0 | 41 | 0 | 55 | |
139 | Klaudia Baranowska | 205 | 2:29:12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 0 | 41 | 0 | 55 | |
140 | Aneta Wołowicz | 205 | 2:29:21 | 7 | 12 | 19 | 27 | td> | 41 | 44 | 55 | |||||||
141 | Paweł Rosiek | 205 | 2:29:31 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 0 | ||
142 | Adrian Orzepowski | 204 | 2:28:25 | 3 | 7 | 0 | 12 | 19 | 23 | & nbsp; | 41 | 44 | 55 | |||||
143 | Damian Sadowy | 202 | 2:21:56 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | 32 | 37 | 41 | 0 | |
144 | Łukasz Świątek | 202 | 2:24:42 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | 32 | 37 | 41 | 0 | |
145 | Maciej Mrozek | 202 | 2:24:53 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | 32 | 37 | 41 | 0 | |
146 | Jacek Rachel | 202 | 2:25:35 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | |||
147 | Arkadiusz Grelewicz | 201 | 2:26:53 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 55 |
148 | Monika Kaletka | 200 | 2:25:31 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | |||
149 | Artur Bigaj | 200 | 2:28:33 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | |||
150 | Paweł Witkowski | 198 | 2:30:15(-10) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 44 | 55 | |||
151 | Filip Żywicki | 197 | 2:25:04 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | |||
152 | Maciej Pawlikowski | 197 | 2:29:30 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 15 | 19 | 23 | 27 | 41 | n 44 | |||
153 | Agnieszka Morawska | 196 | 2:25:24 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 19 | 23 | 27 | 0 | 41 | 55 | |||
154 | Iwona Bielecka | 194 | 2:28:16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 0 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | |||
155 | Paulina Husak | 194 | 2:28:21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 0 | |||
156 | Marcin Gawłowski | 193 | 2:27:29 | 3 | 0 | 23 | 27 | 41 | 44 | 55 | ||||||||
157 | Ludwik Kranz | 192 | 2:29:22 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 37 | 44 | 55 | ||||||
158 | Tomasz Szczodry | 191 | 2:25:45 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 44 | 55 | ||||
159 | Lech Lenckowski | 191 | 2:25:47 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 44 | 55 | ||||
160 | Ewa Bielczyk | 190 | 2:24:28 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 19 | 41 | 44 | 55 | |||||
161 | Piotr Mazur | 190 | 2:32:39(-30) | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 44 | 55 | |||
162 | Michał Kenderow | 189 | 2:27:53 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 41 | 44 | 55 | ||
163 | Kacper Wołkowski | 188 | 2:28:21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | 0 | 41 | 55 | ||
164 | Krystyna Pietrek | 187 | 2:26:51 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 19 | 23 | 27 | 0 | 44 | 55 | ||||
165 | Wojciech Stachnik | 187 | 2:26:56 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 37 | 41 | ||||
