Wyniki Finału
| Imię i nazwisko | SUM | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | |
| 1 | Maciej Ignaciuk (J) | 1345 | 150 | 235 | 345 | 345 | 270 |
| 2 | Tomasz Stróżak | 1220 | 200 | 230 | 250 | 360 | 180 |
| 3 | Przemysław Dębiak (S) | 1050 | 95 | 255 | 205 | 290 | 205 |
| 4 | Krystian Świderski | 1015 | 130 | 195 | 285 | 240 | 165 |
| 5 | Tomasz Skalski | 910 | 110 | 200 | 205 | 205 | 190 |
| 6 | Gabriel Groszyk (J) | 865 | 105 | 145 | 220 | 240 | 155 |
| 7 | Paweł Rachel | 835 | 100 | 215 | 205 | 180 | 135 |
| 8 | Andrzej Dalach | 805 | 80 | 155 | 245 | 215 | 110 |
| 9 | Anna Szymańska | 795 | 100 | 235 | 185 | 115 | 160 |
| 10 | Marcin Smulewicz | 790 | 125 | 135 | 170 | 210 | 150 |
| 11 | Damian Księżyk | 745 | 95 | 145 | 170 | 190 | 145 |
| 12 | Tomasz Stachurski (J) | 735 | 110 | 170 | 195 | 160 | 100 |
| Olga Shut | 690 | 70 | 140 | 235 | 150 | 95 | |
| 13 | Dominik Bezkosty | 660 | 135 | 155 | 130 | 90 | 150 |
| 14 | Tomasz Stańczak | 655 | 70 | 195 | 120 | 170 | 100 |
| Władysław Klaczin | 650 | 120 | 105 | 130 | 170 | 125 | |
| 15 | Wojciech Nadara | 635 | 45 | 135 | 195 | 115 | 145 |
| 16 | Ksenia Młynarczyk | 630 | 100 | 75 | 170 | 140 | 145 |
| 17 | Łukasz Bożykowski (S) | 630 | 60 | 160 | 185 | 90 | 135 |
| 18 | Ewelina Wiśniewska | 590 | 70 | 175 | 115 | 125 | 105 |
| 19 | Łukasz Skrzypczyński | 570 | 70 | 145 | 125 | 130 | 100 |
| 20 | Maria Wiatr | 545 | 25 | 170 | 125 | 105 | 120 |
| 21 | Anna Wąsowska (S) | 530 | 50 | 140 | 115 | 115 | 110 |
| 22 | Dominik Bojko | 525 | 55 | 120 | 125 | 70 | 155 |
| 23 | Wiktor Szadowiak | 515 | 105 | 115 | 150 | 55 | 90 |
| 24 | Maciej Bogacki | 485 | 95 | 115 | 100 | 90 | 85 |
| 25 | Katarzyna Dalach-Chlib | 440 | 50 | 115 | 70 | 130 | 75 |
| 26 | Karol Sitkowski | 380 | 55 | 30 | 125 | 90 | 80 |
| 27 | Katarzyna Rumiancew | 370 | 35 | 95 | 95 | 75 | 70 |
| 28 | Marta Wasińska | 355 | 55 | 105 | 85 | 30 | 80 |
| 29 | Jakub Prabucki (S) | 355 | 65 | 60 | 65 | 90 | 75 |
| 30 | Ewa Bogacz (D, J) | 355 | 70 | 115 | 50 | 65 | 55 |
| 31 | Adrian Radziewicz | 350 | 45 | 50 | 100 | 55 | 100 |
| 32 | Maja Frankowska (D) | 345 | 55 | 60 | 95 | 80 | 55 |
| 33 | Tomasz Grabiszewski (S) | 340 | 70 | 70 | 85 | 15 | 100 |
| 34 | Anna Kruk (D) | 300 | 25 | 75 | 50 | 65 | 85 |
| 35 | Filip Wojciechowski (D, J) | 290 | 25 | 65 | 75 | 40 | 85 |
| 36 | Joanna Kuriata (D) | 285 | 20 | 90 | 65 | 35 | 75 |
| 37 | Michał Stajszczak (S) | 260 | 65 | 70 | 70 | 35 | 20 |
| 38 | Paulina Polańska | 255 | 25 | 75 | 75 | 25 | 55 |
| 39 | Marta Bator-Długińska (D) | 215 | 10 | 90 | 40 | 0 | 75 |
| 40 | Wojciech Gryciuk (S) | 195 | 45 | 70 | 60 | 0 | 20 |
| 41 | Magdalena Wójtowicz (S) | 160 | 10 | 45 | 40 | 40 | 25 |
MPwŁ Akari with Mirrors - wiele rozwiązań
Tutaj wszystkie możliwości:...
Pypek | 26.06.2026
Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej SFINKS
KRS 0000381236
Numer konta bankowego:
PL85 1240 6410 1111 0010 3911 2692
Al. Komisji Edukacji Narodowej 85/72; 02 -777 Warszawa


