Wyniki Finału
Imię i nazwisko | SUMA | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | |
1 | Tomasz Stróżak | 1055 | 55 | 270 | 340 | 245 | 145 |
2 | Przemysław Dębiak (S) | 890 | 110 | 210 | 260 | 215 | 95 |
3 | Krystian Świderski | 825 | 80 | 205 | 260 | 195 | 85 |
4 | Jan Mrozowski | 695 | 100 | 150 | 225 | 150 | 70 |
5 | Anna Szymańska | 735 | 115 | 160 | 215 | 160 | 85 |
6 | Maciej Ignaciuk (J) | 675 | 60 | 170 | 230 | 135 | 80 |
6 | Tomasz Stańczak | 675 | 100 | 120 | 205 | 145 | 105 |
8 | Tomasz Skalski | 650 | 120 | 145 | 195 | 110 | 80 |
9 | Dominik Bezkosty | 595 | 60 | 150 | 165 | 150 | 70 |
10 | Łukasz Bożykowski (S) | 535 | 85 | 140 | 110 | 130 | 70 |
11 | Zbigniew Laskowski | 510 | 100 | 50 | 160 | 130 | 70 |
12 | Wojciech Nadara | 500 | 65 | 90 | 130 | 130 | 85 |
13 | Andrzej Dalach | 495 | 35 | 120 | 165 | 145 | 30 |
14 | Łukasz Skrzypczyński | 430 | 60 | 110 | 120 | 125 | 15 |
15 | Ewelina Wiśniewska | 425 | 70 | 90 | 110 | 65 | 90 |
16 | Dominik Bojko | 420 | 60 | 85 | 75 | 145 | 55 |
17 | Damian Księżyk (D) | 410 | 50 | 115 | 45 | 105 | 95 |
18 | Paweł Tatarczak (S) | 400 | 50 | 60 | 110 | 140 | 40 |
19 | Magdalena Bernacik | 395 | 100 | 85 | 115 | 80 | 15 |
19 | Maria Wiatr | 395 | 85 | 80 | 55 | 120 | 55 |
21 | Katarzyna Rumiancew | 375 | 55 | 90 | 105 | 110 | 15 |
22 | Anna Petela | 365 | 70 | 60 | 120 | 85 | 30 |
23 | Sylwester Błaszczuk | 335 | 55 | 70 | 50 | 130 | 30 |
24 | Sebastian Petryna | 330 | 25 | 90 | 95 | 90 | 30 |
25 | Maciej Tarsa | 325 | 45 | 15 | 145 | 90 | 30 |
26 | Monika Kosek (S,D) | 320 | 60 | 85 | 55 | 90 | 30 |
27 | Jakub Prabucki | 310 | 35 | 95 | 35 | 90 | 55 |
28 | Małgorzata Boguszewska (J,D) | 305 | 40 | 50 | 95 | 90 | 30 |
28 | Rafał Bryś (S) | 305 | 15 | 40 | 110 | 85 | 55 |
30 | Igor Szymczak (J) | 275 | 50 | 75 | 20 | 90 | 40 |
31 | Wiktor Szadowiak | 270 | 25 | 60 | 130 | 40 | 15 |
32 | Tomasz Stachurski (J) | 260 | 65 | 10 | 120 | 65 | 0 |
33 | Dawid Żuchliński | 245 | 55 | 90 | 20 | 50 | 30 |
33 | Michał Stajszczak (S) | 245 | 30 | 55 | 40 | 90 | 30 |
35 | Adrian Radziewicz (J,D) | 200 | 25 | 40 | 10 | 85 | 40 |
35 | Michał Węgrzyn (J, D) | 200 | 10 | 30 | 30 | 90 | 40 |
37 | Wojciech Gryciuk (S) | 180 | 25 | 20 | 40 | 55 | 40 |
38 | Katarzyna Wąsik (D) | 150 | 20 | 65 | 20 | 30 | 15 |
39 | Jakub Orłowski (J,D) | 135 | 15 | 30 | 35 | 55 | 0 |
39 | Katarzyna Dalach-Chlib | 135 | 0 | 15 | 20 | 85 | 15 |
Kropki - zadanie 2 eliminacji MPwŁ 2024
Cześć, Jaką widzicie "najprostszą"...
Lect | 24.05.2024
Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej SFINKS
KRS 0000381236
Al. Komisji Edukacji Narodowej 85/72; 02 -777 Warszawa