Eliminacje zakończone

Do rozwiązania będzie osiem łamigłówek w trakcie 120 minut. Wybrane przez nas zadania to niektóre z odmian łamigłówek i sudoku z którymi będą mieli Państwo styczność podczas eliminacji. Dlatego zachęcamy bardzo gorąco do wzięcia udziału w zawodach!

Pobierz zadania [ Hasło: Wpt48_9tq ]

Oficjalne wyniki:

Miejsce

Imię i nazwisko

Wynik

Czas

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 3

Zad. 4

Zad. 5

Zad. 6

Zad. 7

Zad. 8

1 Przemysław Dębiak 220 1:01:11
2 Tomasz Stróżak 220 1:07:03
3 Łukasz Skrzypczyński 220 1:24:39
4 Łukasz Kalinowski 220 1:41:19
5 Witold Kaźmierczak 220 1:58:56
6 Paweł Witkowski 200 1:57:05
7 Andrzej Burek 190 1:58:58
8 Paulina Polańska 180 1:30:35
9 Witold Rosiński 180 1:59:41
10 Zuzana Hromcová 170 1:11:41
11 Zbigniew Laskowski 170 1:26:35
12 Piotr Biernacki 170 1:50:52
13 Andrzej Dalach 170 1:53:36
14 Jakub Prabucki 170 1:54:56
15 Michał Balcerek 150 1:48:44
16 Tomasz Stańczak 140 1:05:05
17 Grzegorz Izydorczyk 140 1:41:13
18 Paweł Bondarenko 140 1:48:55
19 Tomasz Skalski 140 1:54:02
20 Katarzyna Jagieła 140 1:56:59
21 Katarzyna Śliwińska 130 1:10:59
22 Piotr Łojek 130 1:17:57
23 Michał Świętosławski 130 1:48:39
24 Alina Kucz 130 1:53:19
25 Anna Tramś 130 1:53:49
26 Marek Peszt 130 1:58:20
27 Wiktor Szadowiak 120 1:56:21
28 Katarzyna Dalach-Chlib 100 1:51:57
29 Tomasz Mackiewicz 100 1:58:51
30 Anna Jesionczak 100 1:59:17
31 Magdalena Szczesna 90 1:31:43
32 Magdalena Kormańska 90 1:44:39
33 Małgorzata Multan 90 1:48:02
34 Łukasz Stachowiak 90 1:55:21
35 Grzegorz Bajor 90 1:56:45
36 Agnieszka Różycka-Wcisło 90 1:57:20
37 Michał Kosmecki 90 1:59:46
38 Magdalena Sromek 80 1:50:44
39 Mariusz Opioła 80 1:51:45
40 Natalia Szalińska 80 1:59:20
41 Anna Błachowicz 80 1:59:38
42 Szymon Meyer 80 1:59:55
43 Jakub Tomaszek 70 1:38:36
44 Marcelina Jastrzębska 70 1:50:39
45 Sylwia Sobierajska 70 1:59:47
46 Marta Wasińska 40 0:50:24
47 Patrycja Koziarzewska 40 0:51:14
48 Szymon Kuś 40 1:07:15
49 Jacek 40 1:27:38
50 Edyta Szorc 40 1:35:38
51 Izabela Lelewicz 40 1:39:26
52 Katarzyma R 40 1:44:17
53 Marta Gajewska 40 1:49:39
54 Anna Majos 40 1:50:00
55 Przemysław Witek 40 1:55:07
56 Mateusz Krok 40 1:56:46
57 Izabela Lelewicz 40 1:57:59
58 Natalia Ignasiak 40 1:58:49
59 Anna Smażyk 40 1:59:41
60 Hanna Nowicka 40 1:59:56
61 Jacek Rachel 40 1:59:59
62 Michał Piszczałka 30 1:55:08
63 Ewelina Reszke 20 0:50:00
64 AS 20 1:36:53
65 Paweł Sochacki 20 1:49:49
66 Maciej Majewski 20 1:53:46
67 Anna pajak 20 1:58:00
68 Wojciech Gryciuk 20 1:58:12
69 Joanna Krupa 20 1:58:24
70 Radosław Gadomski 10 0:42:20
71 Jacek Mika 0:04:25
72 Paweł Stawarz 1:00:52
73 Adam Pieprzyca 1:33:15
74 Krystian Świderski 1:41:01
75 Maciej Pietrasik 1:42:53

Partnerzy Fundacji:

Britnet LockMe ER Champ
Facebook - Odwiedź nas
Należymy do World Puzzle Federation WPF
Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright Sfinks 2012
Projekt i wykonanie: WhyBlack